期权波动率 DVOL
Deribit DVOL 隐含波动率 + IV-RV 价差 · 期权市场定价的预期年化波动
当前值
43.45
正常
2026-06-24 12:20
解读分带:
低波动 / 平静
|
正常
|
高波动 / 恐慌
期权波动率 DVOL
DVOL = 期权隐含的未来30天年化波动率; IV-RV价差>0 = 期权定价波动高于已实现 (波动风险溢价/恐慌)。
历史数据 (4h)
| 日期 | DVOL (年化%) | IV-RV 价差 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 12:20 | 43.45 | -5.39 |
| 2026-06-24 01:25 | 43.45 | -5.38 |
| 2026-06-23 23:55 | 43.57 | -5.24 |
| 2026-06-23 19:55 | 44.12 | -4.64 |
| 2026-06-23 15:55 | 42.87 | -5.79 |
| 2026-06-23 11:55 | 40.57 | -8.00 |
| 2026-06-23 07:55 | 40.32 | -8.22 |
| 2026-06-23 03:55 | 40.18 | -8.46 |
| 2026-06-22 23:55 | 39.85 | -8.77 |
| 2026-06-22 19:55 | 40.19 | -8.35 |
| 2026-06-22 15:55 | 40.94 | -7.55 |
| 2026-06-22 11:55 | 40.83 | -7.70 |
| 2026-06-22 07:55 | 41.16 | -7.21 |
| 2026-06-22 03:55 | 40.75 | -7.54 |
| 2026-06-21 23:55 | 40.13 | -8.25 |
| 2026-06-21 19:55 | 39.13 | -9.29 |
| 2026-06-21 15:55 | 39.60 | -8.79 |
| 2026-06-21 11:55 | 39.86 | -8.53 |
| 2026-06-21 07:55 | 40.21 | -8.20 |
| 2026-06-21 03:55 | 40.34 | -8.07 |
| 2026-06-20 23:55 | 39.91 | -8.57 |
| 2026-06-20 19:55 | 40.25 | -8.21 |
| 2026-06-20 15:55 | 40.62 | -7.87 |
| 2026-06-20 11:55 | 40.78 | -7.71 |
| 2026-06-20 07:55 | 40.60 | -7.88 |
| 2026-06-20 03:55 | 41.26 | -7.22 |
| 2026-06-19 23:55 | 41.11 | -7.32 |
| 2026-06-19 19:55 | 42.13 | -6.26 |
| 2026-06-19 15:55 | 42.99 | -5.37 |
| 2026-06-19 11:55 | 42.19 | -6.13 |
| 2026-06-19 07:55 | 42.57 | -5.69 |
| 2026-06-19 03:55 | 42.11 | -6.11 |
| 2026-06-18 23:55 | 39.51 | -8.63 |
| 2026-06-18 19:55 | 39.07 | -8.90 |
| 2026-06-18 15:55 | 40.41 | -7.52 |
| 2026-06-18 11:55 | 39.30 | -8.59 |
| 2026-06-18 07:55 | 40.07 | -7.83 |
| 2026-06-18 03:55 | 38.33 | -9.47 |
| 2026-06-17 23:55 | 38.13 | -9.15 |
| 2026-06-17 19:55 | 37.71 | -9.56 |
| 2026-06-17 15:55 | 37.61 | -9.65 |
| 2026-06-17 11:55 | 37.27 | -9.97 |
| 2026-06-17 07:55 | 37.60 | -9.66 |
| 2026-06-17 03:55 | 37.28 | -10.04 |
| 2026-06-16 23:55 | 37.60 | -9.68 |
| 2026-06-16 19:55 | 37.61 | -9.53 |
| 2026-06-16 15:55 | 38.42 | -8.64 |
| 2026-06-16 11:55 | 39.00 | -8.02 |
| 2026-06-16 07:55 | 38.88 | -8.09 |
| 2026-06-16 03:55 | 38.45 | -8.49 |
| 2026-06-15 23:55 | 39.11 | -7.71 |
| 2026-06-15 19:55 | 39.03 | -7.70 |
| 2026-06-15 15:55 | 39.72 | -6.99 |
| 2026-06-15 11:55 | 40.21 | -6.49 |
| 2026-06-15 07:55 | 40.66 | -5.95 |
| 2026-06-15 03:55 | 41.04 | -5.33 |
| 2026-06-14 23:55 | 41.02 | -5.35 |
| 2026-06-14 19:55 | 40.58 | -5.92 |
| 2026-06-14 15:55 | 40.65 | -5.85 |
| 2026-06-14 11:55 | 40.60 | -5.94 |
| 2026-06-14 07:55 | 40.61 | -6.01 |
| 2026-06-14 03:55 | 40.45 | -6.17 |
| 2026-06-13 23:55 | 39.99 | -6.80 |
| 2026-06-13 19:55 | 40.20 | -6.70 |
| 2026-06-13 15:55 | 40.30 | -6.63 |
| 2026-06-13 11:55 | 40.38 | -6.57 |
| 2026-06-13 07:55 | 40.48 | -6.52 |
| 2026-06-13 03:55 | 40.81 | -6.18 |
| 2026-06-12 23:55 | 41.44 | -5.54 |
| 2026-06-12 19:55 | 42.25 | -4.58 |
| 2026-06-12 15:55 | 43.34 | -3.44 |
| 2026-06-12 11:55 | 43.09 | -3.63 |
| 2026-06-12 07:55 | 43.27 | -3.44 |
| 2026-06-12 03:55 | 43.75 | -2.94 |
| 2026-06-11 23:55 | 43.90 | -2.56 |
| 2026-06-11 19:55 | 44.28 | -2.13 |
| 2026-06-11 15:55 | 45.78 | -0.61 |
| 2026-06-11 11:55 | 46.49 | 0.15 |
| 2026-06-11 07:55 | 47.02 | 0.76 |
| 2026-06-11 03:55 | 45.68 | -0.46 |
| 2026-06-10 23:55 | 45.58 | -0.46 |
| 2026-06-10 19:55 | 48.00 | 2.30 |
| 2026-06-10 15:55 | 47.38 | 1.78 |
| 2026-06-10 11:55 | 47.12 | 1.59 |
| 2026-06-10 07:55 | 46.32 | 0.83 |
| 2026-06-10 03:55 | 46.39 | 0.75 |
| 2026-06-09 23:55 | 46.51 | 1.11 |
| 2026-06-09 19:55 | 44.88 | -0.35 |
| 2026-06-09 15:55 | 45.10 | -0.06 |
| 2026-06-09 11:55 | 45.55 | 0.56 |
| 2026-06-09 07:55 | 45.53 | 0.64 |
| 2026-06-09 03:55 | 45.16 | 0.42 |
| 2026-06-08 23:55 | 44.46 | -0.20 |
| 2026-06-08 19:55 | 47.19 | 2.87 |
| 2026-06-08 15:55 | 48.26 | 4.07 |
| 2026-06-08 11:55 | 48.05 | 3.99 |
| 2026-06-08 07:55 | 49.87 | 6.03 |
| 2026-06-08 03:55 | 49.65 | 7.20 |
| 2026-06-07 23:55 | 49.83 | 7.50 |
| 2026-06-07 19:55 | 48.55 | 6.31 |
| 2026-06-07 15:55 | 48.24 | 6.06 |
| 2026-06-07 11:55 | 48.86 | 6.75 |
| 2026-06-07 07:55 | 48.78 | 6.78 |
| 2026-06-07 03:55 | 47.99 | 6.05 |
| 2026-06-06 23:55 | 47.92 | 6.03 |
| 2026-06-06 19:55 | 48.82 | 6.96 |
| 2026-06-06 15:55 | 48.56 | 6.81 |
| 2026-06-06 11:55 | 49.12 | 7.98 |
| 2026-06-06 07:55 | 48.84 | 7.95 |
| 2026-06-06 03:55 | 54.35 | 14.08 |
| 2026-06-05 23:55 | 51.78 | 12.51 |
| 2026-06-05 19:55 | 46.88 | 8.53 |
| 2026-06-05 15:55 | 48.15 | 10.04 |
| 2026-06-05 11:55 | 46.40 | 9.13 |
| 2026-06-05 07:55 | 46.22 | 9.22 |
| 2026-06-05 03:55 | 46.52 | 9.66 |
| 2026-06-04 23:55 | 47.39 | 10.91 |
| 2026-06-04 19:55 | 50.71 | 14.95 |
| 2026-06-04 15:55 | 48.24 | 13.01 |
| 2026-06-04 11:55 | 50.44 | 15.59 |
| 2026-06-04 07:55 | 47.23 | 14.01 |
| 2026-06-04 03:55 | 43.78 | 10.90 |
| 2026-06-03 23:55 | 42.67 | 9.98 |
| 2026-06-03 19:55 | 42.99 | 10.22 |
| 2026-06-03 15:55 | 42.91 | 9.97 |
| 2026-06-03 11:55 | 43.22 | 10.69 |
| 2026-06-03 07:55 | 42.58 | 10.13 |
| 2026-06-03 03:55 | 41.98 | 9.72 |
| 2026-06-02 23:55 | 41.33 | 9.45 |
| 2026-06-02 19:55 | 39.07 | 7.46 |
| 2026-06-02 15:55 | 38.57 | 7.07 |
| 2026-06-02 11:55 | 38.75 | 7.42 |
| 2026-06-02 07:55 | 37.34 | 6.19 |
| 2026-06-02 03:55 | 37.42 | 6.34 |
| 2026-06-01 23:55 | 37.84 | 6.89 |
| 2026-06-01 19:55 | 36.83 | 6.10 |
| 2026-06-01 15:55 | 36.41 | 5.73 |
| 2026-06-01 11:55 | 36.09 | 5.47 |
| 2026-06-01 07:55 | 36.40 | 5.88 |
| 2026-06-01 03:55 | 36.25 | 5.77 |
| 2026-05-31 23:55 | 36.23 | 5.69 |
| 2026-05-31 19:55 | 35.61 | 4.87 |
| 2026-05-31 15:55 | 35.65 | 4.88 |
| 2026-05-31 11:55 | 35.43 | 4.64 |
| 2026-05-31 07:55 | 35.24 | 4.37 |
| 2026-05-31 03:55 | 35.14 | 4.27 |
| 2026-05-30 23:55 | 34.76 | 3.87 |
| 2026-05-30 19:55 | 35.22 | 4.28 |
| 2026-05-30 15:55 | 35.14 | 4.15 |
| 2026-05-30 11:55 | 35.53 | 4.51 |
| 2026-05-30 07:55 | 36.07 | 4.93 |
| 2026-05-30 03:55 | 36.33 | 5.16 |
| 2026-05-29 23:55 | 36.19 | 4.78 |
| 2026-05-29 19:55 | 35.69 | 4.42 |
| 2026-05-29 15:55 | 36.57 | 5.23 |
| 2026-05-29 11:55 | 37.36 | 6.06 |
| 2026-05-29 07:55 | 37.44 | 6.13 |
| 2026-05-29 03:55 | 37.22 | 5.94 |
| 2026-05-28 23:55 | 37.18 | 5.95 |
| 2026-05-28 19:55 | 37.35 | 6.29 |
| 2026-05-28 15:55 | 37.39 | 6.32 |
| 2026-05-28 11:55 | 37.18 | 6.12 |
| 2026-05-28 07:55 | 37.18 | 6.25 |
| 2026-05-28 03:55 | 36.27 | 5.43 |
| 2026-05-27 23:55 | 36.10 | 5.26 |
| 2026-05-27 19:55 | 35.96 | 5.02 |
| 2026-05-27 15:55 | 35.95 | 5.01 |
| 2026-05-27 11:55 | 35.72 | 4.68 |
| 2026-05-27 07:55 | 35.93 | 4.78 |
| 2026-05-27 03:55 | 36.09 | 4.66 |
| 2026-05-26 23:55 | 35.06 | 3.70 |
| 2026-05-26 19:55 | 34.17 | 3.21 |
| 2026-05-26 15:55 | 34.28 | 3.39 |
| 2026-05-26 11:55 | 34.52 | 3.58 |
| 2026-05-26 07:55 | 34.61 | 3.72 |
| 2026-05-26 03:55 | 34.77 | 3.91 |
| 2026-05-25 23:55 | 34.31 | 3.45 |
| 2026-05-25 19:55 | 34.31 | 3.45 |
| 2026-05-25 15:55 | 34.49 | 3.63 |
| 2026-05-25 11:55 | 35.38 | 4.58 |
| 2026-05-25 07:55 | 36.37 | 5.63 |
| 2026-05-25 03:55 | 36.23 | 5.63 |
| 2026-05-24 23:55 | 36.61 | 5.97 |
| 2026-05-24 19:55 | 35.90 | 5.21 |
| 2026-05-24 15:55 | 36.18 | 5.42 |
| 2026-05-24 11:55 | 36.69 | 5.90 |
| 2026-05-24 07:55 | 36.73 | 5.85 |
| 2026-05-24 03:55 | 37.44 | 6.76 |
| 2026-05-23 23:55 | 37.41 | 6.53 |
| 2026-05-23 19:55 | 37.94 | 6.95 |
| 2026-05-23 15:55 | 37.19 | 6.13 |
| 2026-05-23 11:55 | 37.05 | 6.07 |
| 2026-05-23 07:55 | 36.95 | 5.79 |
| 2026-05-23 03:55 | 35.74 | 4.57 |
| 2026-05-22 23:55 | 35.97 | 4.88 |
| 2026-05-22 19:55 | 36.38 | 5.22 |
| 2026-05-22 15:55 | 36.67 | 5.49 |
| 2026-05-22 11:55 | 36.69 | 5.40 |
| 2026-05-22 07:55 | 36.39 | 4.94 |
| 2026-05-22 03:55 | 36.67 | 5.11 |
| 2026-05-21 23:55 | 38.05 | 6.31 |
| 2026-05-21 19:55 | 38.47 | 6.54 |
| 2026-05-21 15:55 | 38.49 | 6.52 |
| 2026-05-21 11:55 | 38.07 | 6.07 |
| 2026-05-21 07:55 | 38.53 | 6.52 |
| 2026-05-21 03:55 | 38.61 | 6.58 |
| 2026-05-20 23:55 | 38.96 | 6.85 |
| 2026-05-20 19:55 | 39.09 | 6.82 |
| 2026-05-20 15:55 | 39.27 | 6.93 |
| 2026-05-20 11:55 | 39.87 | 7.40 |
| 2026-05-20 07:55 | 39.83 | 7.32 |
| 2026-05-20 03:55 | 39.86 | 7.11 |
| 2026-05-19 23:55 | 40.58 | 7.76 |
| 2026-05-19 19:55 | 39.72 | 6.96 |
| 2026-05-19 15:55 | 39.66 | 6.92 |
| 2026-05-19 11:55 | 39.99 | 7.23 |
| 2026-05-19 07:55 | 39.98 | 7.26 |
| 2026-05-19 03:55 | 40.72 | 8.00 |
| 2026-05-18 23:55 | 40.89 | 8.27 |
| 2026-05-18 19:55 | 40.82 | 8.31 |
| 2026-05-18 15:55 | 40.85 | 8.27 |
| 2026-05-18 11:55 | 41.10 | 8.57 |
| 2026-05-18 07:55 | 40.37 | 7.92 |
| 2026-05-18 03:55 | 40.18 | 7.79 |
| 2026-05-17 23:55 | 39.49 | 6.99 |
| 2026-05-17 19:55 | 38.92 | 6.03 |
| 2026-05-17 15:55 | 39.57 | 6.33 |
| 2026-05-17 11:55 | 39.89 | 6.63 |
| 2026-05-17 07:55 | 40.27 | 6.97 |
| 2026-05-17 03:55 | 41.25 | 7.89 |
| 2026-05-16 23:55 | 41.50 | 7.98 |
| 2026-05-16 19:55 | 41.59 | 7.44 |
| 2026-05-16 15:55 | 39.43 | 5.29 |
| 2026-05-16 11:55 | 39.25 | 5.10 |
| 2026-05-16 07:55 | 38.98 | 4.72 |
| 2026-05-16 03:55 | 38.61 | 4.22 |
| 2026-05-15 23:55 | 39.30 | 4.85 |
| 2026-05-15 19:55 | 37.85 | 3.36 |
| 2026-05-15 15:55 | 38.92 | 4.41 |
| 2026-05-15 11:55 | 38.70 | 4.19 |
| 2026-05-15 07:55 | 39.03 | 4.53 |
| 2026-05-15 03:55 | 39.71 | 5.15 |
| 2026-05-14 23:55 | 38.82 | 4.24 |
| 2026-05-14 19:55 | 38.42 | 3.73 |
| 2026-05-14 15:55 | 38.76 | 4.07 |
| 2026-05-14 11:55 | 39.63 | 4.91 |
| 2026-05-14 07:55 | 39.74 | 5.06 |
| 2026-05-14 03:55 | 39.82 | 4.91 |
| 2026-05-13 23:55 | 38.84 | 3.78 |
| 2026-05-13 19:55 | 38.13 | 2.83 |
| 2026-05-13 15:55 | 38.44 | 3.14 |
| 2026-05-13 11:55 | 38.27 | 2.94 |
| 2026-05-13 07:55 | 38.60 | 3.26 |
| 2026-05-13 03:55 | 38.88 | 3.32 |
| 2026-05-12 23:55 | 38.79 | 3.26 |
| 2026-05-12 19:55 | 38.78 | 3.31 |
| 2026-05-12 15:55 | 38.65 | 3.18 |
| 2026-05-12 11:55 | 38.64 | 3.18 |
| 2026-05-12 07:55 | 37.98 | 2.27 |
| 2026-05-12 03:55 | 37.93 | 2.18 |
| 2026-05-11 23:55 | 38.29 | 2.56 |
| 2026-05-11 19:55 | 38.40 | 2.78 |
| 2026-05-11 15:55 | 38.81 | 3.21 |
| 2026-05-11 11:55 | 38.76 | 3.18 |
| 2026-05-11 07:55 | 38.82 | 3.37 |
| 2026-05-11 03:55 | 38.71 | 3.50 |
| 2026-05-10 23:55 | 38.66 | 3.42 |
| 2026-05-10 19:55 | 38.48 | 2.98 |
| 2026-05-10 15:55 | 38.59 | 3.06 |
| 2026-05-10 11:55 | 38.52 | 2.94 |
| 2026-05-10 07:55 | 38.53 | 2.87 |
| 2026-05-10 03:55 | 38.51 | 2.67 |
| 2026-05-09 23:55 | 37.91 | 1.84 |
| 2026-05-09 19:55 | 37.78 | 1.26 |
| 2026-05-09 15:55 | 37.75 | 1.18 |
| 2026-05-09 11:55 | 37.48 | 0.92 |
| 2026-05-09 07:55 | 37.55 | 0.91 |
| 2026-05-09 03:55 | 37.68 | 0.99 |
| 2026-05-08 23:55 | 37.65 | 0.90 |
| 2026-05-08 19:55 | 38.39 | 1.42 |
| 2026-05-08 15:55 | 38.90 | 1.90 |
| 2026-05-08 11:55 | 38.87 | 1.85 |
| 2026-05-08 07:55 | 38.81 | 1.73 |
| 2026-05-08 03:55 | 38.28 | 0.56 |
| 2026-05-07 23:55 | 38.57 | 0.77 |
| 2026-05-07 19:55 | 38.67 | 0.84 |
| 2026-05-07 15:55 | 39.10 | 1.22 |
| 2026-05-07 11:55 | 39.27 | 1.40 |
| 2026-05-07 07:55 | 39.34 | 1.44 |
| 2026-05-07 03:55 | 39.41 | 1.48 |
| 2026-05-06 23:55 | 39.63 | 1.59 |
| 2026-05-06 19:55 | 39.69 | 1.65 |
| 2026-05-06 15:55 | 39.54 | 1.49 |
| 2026-05-06 11:55 | 39.78 | 1.67 |
| 2026-05-06 07:55 | 39.17 | 1.02 |
| 2026-05-06 03:55 | 39.31 | 1.03 |
| 2026-05-05 23:55 | 39.83 | 1.56 |
| 2026-05-05 19:55 | 40.06 | 1.77 |
| 2026-05-05 15:55 | 40.97 | 2.70 |
| 2026-05-05 11:55 | 40.75 | 2.50 |
| 2026-05-05 07:55 | 40.41 | 2.24 |
| 2026-05-05 03:55 | 39.97 | 1.83 |
| 2026-05-04 23:55 | 39.95 | 1.90 |
| 2026-05-04 19:55 | 40.51 | 2.80 |
| 2026-05-04 15:55 | 39.37 | 1.93 |
| 2026-05-04 11:55 | 39.83 | 2.46 |
| 2026-05-04 07:55 | 38.81 | 1.68 |
| 2026-05-04 03:55 | 40.86 | 3.87 |
| 2026-05-03 23:55 | 40.61 | 3.61 |
| 2026-05-03 19:55 | 39.51 | 2.46 |
| 2026-05-03 15:55 | 39.52 | 2.44 |
| 2026-05-03 11:55 | 39.50 | 2.39 |
| 2026-05-03 07:55 | 39.04 | 1.82 |
| 2026-05-03 03:55 | 38.72 | 1.50 |
| 2026-05-02 23:55 | 38.81 | 1.47 |
| 2026-05-02 19:55 | 38.62 | 1.07 |
| 2026-05-02 15:55 | 38.72 | 1.10 |
| 2026-05-02 11:55 | 38.54 | 0.86 |
| 2026-05-02 07:55 | 38.50 | 0.48 |
| 2026-05-02 03:55 | 38.41 | 0.35 |
| 2026-05-01 23:55 | 38.77 | 0.64 |
| 2026-05-01 19:55 | 38.42 | 0.22 |
| 2026-05-01 15:55 | 39.08 | 0.84 |
| 2026-05-01 11:55 | 39.16 | 0.84 |
| 2026-05-01 07:55 | 39.23 | 0.90 |
| 2026-05-01 03:55 | 39.53 | 1.12 |
| 2026-04-30 23:55 | 39.87 | 1.01 |
| 2026-04-30 19:55 | 39.41 | 0.22 |
| 2026-04-30 15:55 | 39.63 | 0.30 |
| 2026-04-30 11:55 | 39.48 | 0.14 |
| 2026-04-30 07:55 | 39.66 | 0.12 |
| 2026-04-30 03:55 | 40.14 | 0.54 |
| 2026-04-29 23:55 | 39.99 | 0.65 |
| 2026-04-29 19:55 | 39.62 | 0.21 |
| 2026-04-29 15:55 | 40.36 | 0.99 |
| 2026-04-29 11:55 | 40.57 | 1.15 |
| 2026-04-29 07:55 | 40.64 | 0.68 |
| 2026-04-29 03:55 | 40.87 | 0.46 |
| 2026-04-28 23:55 | 41.27 | 0.85 |
| 2026-04-28 19:55 | 41.06 | 0.65 |
| 2026-04-28 15:55 | 41.01 | 0.60 |
| 2026-04-28 11:55 | 41.31 | 0.93 |
| 2026-04-28 07:55 | 40.94 | 0.57 |
| 2026-04-28 03:55 | 40.52 | 0.12 |
| 2026-04-27 23:55 | 40.21 | -0.16 |
| 2026-04-27 19:55 | 40.01 | -0.24 |
| 2026-04-27 15:55 | 40.35 | 0.12 |
| 2026-04-27 11:55 | 40.17 | 0.02 |
| 2026-04-27 07:55 | 40.38 | 0.31 |
| 2026-04-27 03:55 | 39.98 | 0.11 |
| 2026-04-26 23:55 | 40.03 | 0.03 |
| 2026-04-26 19:55 | 40.29 | 0.09 |
| 2026-04-26 15:55 | 40.23 | -0.34 |
| 2026-04-26 11:55 | 40.56 | -0.05 |
| 2026-04-26 07:55 | 40.81 | 0.16 |
| 2026-04-26 03:55 | 41.02 | 0.16 |
| 2026-04-25 23:55 | 40.19 | -0.78 |
| 2026-04-25 19:55 | 39.65 | -1.43 |
| 2026-04-25 15:55 | 39.93 | -1.29 |
| 2026-04-25 11:55 | 39.93 | -1.38 |
| 2026-04-25 07:55 | 40.42 | -0.94 |
| 2026-04-25 03:55 | 41.01 | -0.39 |
| 2026-04-24 23:55 | 41.12 | -0.38 |
| 2026-04-24 19:55 | 40.37 | -1.21 |
| 2026-04-24 15:55 | 41.86 | 0.22 |
| 2026-04-24 11:55 | 42.32 | 0.64 |
| 2026-04-24 07:55 | 42.77 | 1.15 |
| 2026-04-24 03:55 | 43.43 | 1.69 |
| 2026-04-23 23:55 | 42.86 | 1.12 |
| 2026-04-23 19:55 | 42.90 | 0.98 |
| 2026-04-23 15:55 | 42.33 | 0.39 |
| 2026-04-23 11:55 | 42.84 | 0.86 |
| 2026-04-23 07:55 | 43.20 | 1.30 |
| 2026-04-23 03:55 | 43.06 | 1.15 |
| 2026-04-22 23:55 | 43.13 | 1.14 |
| 2026-04-22 19:55 | 42.25 | 0.04 |
| 2026-04-22 15:55 | 42.00 | -2.45 |
| 2026-04-22 11:55 | 42.48 | -2.07 |
| 2026-04-22 07:55 | 42.22 | -2.34 |
| 2026-04-22 03:55 | 42.23 | -2.42 |
| 2026-04-21 23:55 | 43.03 | -1.44 |
| 2026-04-21 19:55 | 42.57 | -1.71 |
| 2026-04-21 15:55 | 42.34 | -1.94 |
| 2026-04-21 11:55 | 42.19 | -2.07 |
| 2026-04-21 07:55 | 42.07 | -2.37 |
| 2026-04-21 03:55 | 41.72 | -2.85 |
| 2026-04-20 23:55 | 42.80 | -1.69 |
| 2026-04-20 19:55 | 42.91 | -1.43 |
| 2026-04-20 15:55 | 42.81 | -1.47 |
| 2026-04-20 11:55 | 42.89 | -1.27 |
| 2026-04-20 07:55 | 43.54 | -0.57 |
| 2026-04-20 03:55 | 43.61 | -0.43 |
| 2026-04-19 23:55 | 43.45 | -0.61 |
| 2026-04-19 19:55 | 43.68 | -0.54 |
| 2026-04-19 15:55 | 44.21 | -0.13 |
| 2026-04-19 11:55 | 44.20 | -0.18 |
| 2026-04-19 07:55 | 44.05 | -0.38 |
| 2026-04-19 03:55 | 43.64 | -0.86 |
| 2026-04-18 23:55 | 42.81 | -1.80 |
| 2026-04-18 19:55 | 42.75 | -2.16 |
| 2026-04-18 15:55 | 42.68 | -2.21 |
| 2026-04-18 11:55 | 43.02 | -2.00 |
| 2026-04-18 07:55 | 42.82 | -2.25 |
| 2026-04-18 03:55 | 42.65 | -2.47 |
| 2026-04-17 23:55 | 44.03 | -1.17 |
| 2026-04-17 19:55 | 41.21 | -3.92 |
| 2026-04-17 15:55 | 41.59 | -3.42 |
| 2026-04-17 11:55 | 41.27 | -3.76 |
| 2026-04-17 07:55 | 42.31 | -2.73 |
| 2026-04-17 03:55 | 42.78 | -2.29 |
| 2026-04-16 23:55 | 43.11 | -1.92 |
| 2026-04-16 19:55 | 43.42 | -1.31 |
| 2026-04-16 15:55 | 44.06 | -0.72 |
| 2026-04-16 11:55 | 43.97 | -0.88 |
| 2026-04-16 07:55 | 44.05 | -1.04 |
| 2026-04-16 03:55 | 43.72 | -1.42 |
| 2026-04-15 23:55 | 43.91 | -1.30 |
| 2026-04-15 19:55 | 43.68 | -1.61 |
| 2026-04-15 15:55 | 43.56 | -1.80 |
| 2026-04-15 11:55 | 43.57 | -1.98 |
| 2026-04-15 07:55 | 44.13 | -1.66 |
| 2026-04-15 03:55 | 44.80 | -1.06 |
| 2026-04-14 23:55 | 44.41 | -1.30 |
| 2026-04-14 19:55 | 43.79 | -1.75 |
| 2026-04-14 15:55 | 43.91 | -1.62 |
| 2026-04-14 11:55 | 43.99 | -1.52 |
| 2026-04-14 07:55 | 44.28 | -1.24 |
| 2026-04-14 03:55 | 44.38 | -0.97 |
| 2026-04-13 23:55 | 44.34 | -0.87 |
| 2026-04-13 19:55 | 45.52 | 0.58 |
| 2026-04-13 15:55 | 44.39 | -0.54 |
| 2026-04-13 11:55 | 44.84 | -0.12 |
| 2026-04-13 07:55 | 45.45 | 0.49 |
| 2026-04-13 03:55 | 45.58 | 0.75 |
| 2026-04-12 23:55 | 45.87 | 0.87 |
| 2026-04-12 19:55 | 45.13 | -0.19 |
| 2026-04-12 15:55 | 45.40 | -0.00 |
| 2026-04-12 11:55 | 45.80 | 0.36 |
| 2026-04-12 07:55 | 44.12 | -1.35 |
| 2026-04-12 03:55 | 44.17 | -1.29 |
| 2026-04-11 23:55 | 43.99 | -1.59 |
| 2026-04-11 19:55 | 43.61 | -2.19 |
| 2026-04-11 15:55 | 43.77 | -2.17 |
| 2026-04-11 11:55 | 43.30 | -2.67 |
| 2026-04-11 07:55 | 43.18 | -2.86 |
| 2026-04-11 03:55 | 42.88 | -3.19 |
| 2026-04-10 23:55 | 43.32 | -2.85 |
| 2026-04-10 19:55 | 42.95 | -3.49 |
| 2026-04-10 15:55 | 44.15 | -2.31 |
| 2026-04-10 11:55 | 44.35 | -2.17 |
| 2026-04-10 07:55 | 44.56 | -1.97 |
| 2026-04-10 03:55 | 44.76 | -1.69 |
| 2026-04-09 23:55 | 44.17 | -2.31 |
| 2026-04-09 19:55 | 44.11 | -2.61 |
| 2026-04-09 15:55 | 44.41 | -2.39 |
| 2026-04-09 11:55 | 44.56 | -2.34 |
| 2026-04-09 07:55 | 44.35 | -2.80 |
| 2026-04-09 03:55 | 44.75 | -2.40 |
| 2026-04-08 23:55 | 45.42 | -1.87 |
| 2026-04-08 19:55 | 44.25 | -3.13 |
| 2026-04-08 15:55 | 44.57 | -2.90 |
| 2026-04-08 11:55 | 45.19 | -2.38 |
| 2026-04-08 07:55 | 47.78 | -0.03 |
| 2026-04-08 03:55 | 49.46 | 1.52 |
| 2026-04-07 23:55 | 49.70 | 1.81 |
| 2026-04-07 19:55 | 49.03 | 1.12 |
| 2026-04-07 15:55 | 48.48 | 0.58 |
| 2026-04-07 11:55 | 48.83 | 0.90 |
| 2026-04-07 07:55 | 48.25 | 0.30 |
| 2026-04-07 03:55 | 47.29 | -0.61 |
| 2026-04-06 23:55 | 47.83 | 0.01 |
| 2026-04-06 19:55 | 46.64 | -1.12 |
| 2026-04-06 15:55 | 47.21 | -0.52 |
| 2026-04-06 11:55 | 47.37 | -0.35 |
| 2026-04-06 07:55 | 48.33 | 0.67 |
| 2026-04-06 03:55 | 48.04 | 0.49 |
| 2026-04-05 23:55 | 47.93 | 0.20 |
| 2026-04-05 19:55 | 47.34 | -0.74 |
| 2026-04-05 15:55 | 47.68 | -0.46 |
| 2026-04-05 11:55 | 47.18 | -1.05 |
| 2026-04-05 07:55 | 47.27 | -1.09 |
| 2026-04-05 03:55 | 47.15 | -1.32 |
| 2026-04-04 23:55 | 46.96 | -1.79 |
| 2026-04-04 19:55 | 47.20 | -1.86 |
| 2026-04-04 15:55 | 47.37 | -1.84 |
| 2026-04-04 11:55 | 47.42 | -1.94 |
| 2026-04-04 07:55 | 47.37 | -2.09 |
| 2026-04-04 03:55 | 47.27 | -2.32 |
| 2026-04-03 23:55 | 47.59 | -2.23 |
| 2026-04-03 19:55 | 48.51 | -1.83 |
| 2026-04-03 15:55 | 50.63 | -0.07 |
| 2026-04-03 11:55 | 51.02 | 0.15 |
| 2026-04-03 07:55 | 50.83 | -0.18 |
| 2026-04-03 03:55 | 51.49 | 0.41 |
| 2026-04-02 23:55 | 52.25 | 0.73 |
| 2026-04-02 19:55 | 51.99 | 0.17 |
| 2026-04-02 15:55 | 52.26 | 0.29 |
| 2026-04-02 11:55 | 52.93 | 0.94 |
| 2026-04-02 07:55 | 51.49 | -0.34 |
| 2026-04-02 03:55 | 52.10 | 0.17 |
