当前值
43.45
正常
2026-06-24 12:20
解读分带: 低波动 / 平静 | 正常 | 高波动 / 恐慌
周期: 1h (1时) 4h (4时) 1d (日) 1w (周)
期权波动率 DVOL
DVOL = 期权隐含的未来30天年化波动率; IV-RV价差>0 = 期权定价波动高于已实现 (波动风险溢价/恐慌)。
历史数据 (1h)
日期 DVOL (年化%)IV-RV 价差
2026-06-24 12:20 43.45-5.39
2026-06-24 01:25 43.45-5.38
2026-06-24 00:55 43.59-5.24
2026-06-23 23:55 43.57-5.24
2026-06-23 22:55 44.46-4.31
2026-06-23 21:55 44.22-4.57
2026-06-23 20:55 44.07-4.69
2026-06-23 19:55 44.12-4.64
2026-06-23 18:55 44.10-4.65
2026-06-23 17:55 44.29-4.46
2026-06-23 16:55 42.85-5.90
2026-06-23 15:55 42.87-5.79
2026-06-23 14:55 41.90-6.75
2026-06-23 13:55 40.79-7.79
2026-06-23 12:55 40.68-7.90
2026-06-23 11:55 40.57-8.00
2026-06-23 10:55 40.50-8.06
2026-06-23 09:55 40.48-8.08
2026-06-23 08:55 40.53-8.02
2026-06-23 07:55 40.32-8.22
2026-06-23 06:55 40.12-8.42
2026-06-23 05:55 39.96-8.56
2026-06-23 04:55 40.64-7.91
2026-06-23 03:55 40.18-8.46
2026-06-23 02:55 40.06-8.58
2026-06-23 01:55 39.93-8.71
2026-06-23 00:55 39.80-8.83
2026-06-22 23:55 39.85-8.77
2026-06-22 22:55 39.52-9.09
2026-06-22 21:55 39.55-9.04
2026-06-22 20:55 39.74-8.84
2026-06-22 19:55 40.19-8.35
2026-06-22 18:55 40.18-8.33
2026-06-22 17:55 40.08-8.42
2026-06-22 16:55 40.35-8.14
2026-06-22 15:55 40.94-7.55
2026-06-22 14:55 40.73-7.83
2026-06-22 13:55 41.13-7.41
2026-06-22 12:55 41.24-7.30
2026-06-22 11:55 40.83-7.70
2026-06-22 10:55 41.42-7.07
2026-06-22 09:55 41.72-6.76
2026-06-22 08:55 41.21-7.20
2026-06-22 07:55 41.16-7.21
2026-06-22 06:55 41.01-7.36
2026-06-22 05:55 40.62-7.73
2026-06-22 04:55 40.41-7.90
2026-06-22 03:55 40.75-7.54
2026-06-22 02:55 40.30-8.05
2026-06-22 01:55 39.97-8.39
2026-06-22 00:55 39.94-8.44
2026-06-21 23:55 40.13-8.25
2026-06-21 22:55 39.81-8.61
2026-06-21 21:55 39.40-9.03
2026-06-21 20:55 39.06-9.36
2026-06-21 19:55 39.13-9.29
2026-06-21 18:55 39.64-8.76
2026-06-21 17:55 39.07-9.32
2026-06-21 16:55 39.64-8.75
2026-06-21 15:55 39.60-8.79
2026-06-21 14:55 39.69-8.70
2026-06-21 13:55 39.80-8.59
2026-06-21 12:55 39.86-8.54
2026-06-21 11:55 39.86-8.53
2026-06-21 10:55 39.85-8.54
2026-06-21 09:55 39.88-8.51
2026-06-21 08:55 39.83-8.57
2026-06-21 07:55 40.21-8.20
2026-06-21 06:55 40.19-8.22
2026-06-21 05:55 40.22-8.19
2026-06-21 04:55 40.29-8.12
2026-06-21 03:55 40.34-8.07
2026-06-21 02:55 40.34-8.08
2026-06-21 01:55 40.12-8.34
2026-06-21 00:55 39.85-8.64
2026-06-20 23:55 39.91-8.57
2026-06-20 22:55 40.40-8.08
2026-06-20 21:55 40.33-8.09
2026-06-20 20:55 40.16-8.29
2026-06-20 19:55 40.25-8.21
2026-06-20 18:55 40.30-8.16
2026-06-20 17:55 40.60-7.88
2026-06-20 16:55 40.65-7.83
2026-06-20 15:55 40.62-7.87
2026-06-20 14:55 40.79-7.70
2026-06-20 13:55 40.81-7.68
2026-06-20 12:55 40.85-7.64
2026-06-20 11:55 40.78-7.71
2026-06-20 10:55 40.56-7.92
2026-06-20 09:55 40.56-7.92
2026-06-20 08:55 40.67-7.83
2026-06-20 07:55 40.60-7.88
2026-06-20 06:55 40.86-7.61
2026-06-20 05:55 40.98-7.50
2026-06-20 04:55 41.18-7.30
2026-06-20 03:55 41.26-7.22
2026-06-20 02:55 41.22-7.25
2026-06-20 01:55 41.09-7.38
2026-06-20 00:55 41.06-7.40
2026-06-19 23:55 41.11-7.32
2026-06-19 22:55 41.39-7.05
2026-06-19 21:55 42.16-6.30
2026-06-19 20:55 42.08-6.36
2026-06-19 19:55 42.13-6.26
2026-06-19 18:55 41.91-6.47
2026-06-19 17:55 41.82-6.55
2026-06-19 16:55 42.71-5.65
2026-06-19 15:55 42.99-5.37
2026-06-19 14:55 43.05-5.30
2026-06-19 13:55 42.58-5.77
2026-06-19 12:55 42.31-6.05
2026-06-19 11:55 42.19-6.13
2026-06-19 10:55 42.43-5.83
2026-06-19 09:55 42.52-5.74
2026-06-19 08:55 42.51-5.75
2026-06-19 07:55 42.57-5.69
2026-06-19 06:55 42.42-5.84
2026-06-19 05:55 42.44-5.83
2026-06-19 04:55 41.98-6.27
2026-06-19 03:55 42.11-6.11
2026-06-19 02:55 42.05-6.17
2026-06-19 01:55 42.99-5.21
2026-06-19 00:55 40.21-7.95
2026-06-18 23:55 39.51-8.63
2026-06-18 22:55 38.69-9.37
2026-06-18 21:55 38.85-9.13
2026-06-18 20:55 39.11-8.87
2026-06-18 19:55 39.07-8.90
2026-06-18 18:55 38.83-9.13
2026-06-18 17:55 39.51-8.45
2026-06-18 16:55 40.29-7.66
2026-06-18 15:55 40.41-7.52
2026-06-18 14:55 40.67-7.26
2026-06-18 13:55 40.06-7.85
2026-06-18 12:55 39.26-8.65
2026-06-18 11:55 39.30-8.59
2026-06-18 10:55 39.23-8.66
2026-06-18 09:55 39.38-8.52
2026-06-18 08:55 40.08-7.82
2026-06-18 07:55 40.07-7.83
2026-06-18 06:55 40.32-7.57
2026-06-18 05:55 40.22-7.62
2026-06-18 04:55 38.82-9.00
2026-06-18 03:55 38.33-9.47
2026-06-18 02:55 38.18-9.53
2026-06-18 01:55 38.17-9.16
2026-06-18 00:55 38.35-8.96
2026-06-17 23:55 38.13-9.15
2026-06-17 22:55 37.91-9.34
2026-06-17 21:55 37.89-9.37
2026-06-17 20:55 38.01-9.25
2026-06-17 19:55 37.71-9.56
2026-06-17 18:55 37.49-9.80
2026-06-17 17:55 37.66-9.63
2026-06-17 16:55 37.50-9.78
2026-06-17 15:55 37.61-9.65
2026-06-17 14:55 37.57-9.68
2026-06-17 13:55 37.09-10.16
2026-06-17 12:55 37.44-9.80
2026-06-17 11:55 37.27-9.97
2026-06-17 10:55 37.38-9.87
2026-06-17 09:55 37.29-9.94
2026-06-17 08:55 37.62-9.60
2026-06-17 07:55 37.60-9.66
2026-06-17 06:55 37.50-9.83
2026-06-17 05:55 37.54-9.80
2026-06-17 04:55 37.48-9.85
2026-06-17 03:55 37.28-10.04
2026-06-17 02:55 37.41-9.90
2026-06-17 01:55 37.46-9.84
2026-06-17 00:55 37.36-9.93
2026-06-16 23:55 37.60-9.68
2026-06-16 22:55 37.59-9.67
2026-06-16 21:55 37.30-9.91
2026-06-16 20:55 37.61-9.57
2026-06-16 19:55 37.61-9.53
2026-06-16 18:55 37.54-9.59
2026-06-16 17:55 37.31-9.82
2026-06-16 16:55 38.28-8.82
2026-06-16 15:55 38.42-8.64
2026-06-16 14:55 38.51-8.54
2026-06-16 13:55 38.68-8.36
2026-06-16 12:55 38.83-8.20
2026-06-16 11:55 39.00-8.02
2026-06-16 10:55 38.55-8.46
2026-06-16 09:55 38.65-8.32
2026-06-16 08:55 38.72-8.26
2026-06-16 07:55 38.88-8.09
2026-06-16 06:55 38.83-8.14
2026-06-16 05:55 38.97-7.98
2026-06-16 04:55 38.73-8.21
2026-06-16 03:55 38.45-8.49
2026-06-16 02:55 38.79-8.07
2026-06-16 01:55 38.26-8.59
2026-06-16 00:55 38.58-8.24
2026-06-15 23:55 39.11-7.71
2026-06-15 22:55 39.13-7.65
2026-06-15 21:55 38.76-8.01
2026-06-15 20:55 38.77-7.97
2026-06-15 19:55 39.03-7.70
2026-06-15 18:55 38.95-7.75
2026-06-15 17:55 39.09-7.61
2026-06-15 16:55 39.46-7.26
2026-06-15 15:55 39.72-6.99
2026-06-15 14:55 39.93-6.78
2026-06-15 13:55 40.15-6.57
2026-06-15 12:55 40.05-6.66
2026-06-15 11:55 40.21-6.49
2026-06-15 10:55 40.09-6.59
2026-06-15 09:55 40.13-6.55
2026-06-15 08:55 40.33-6.30
2026-06-15 07:55 40.66-5.95
2026-06-15 06:55 41.16-5.42
2026-06-15 05:55 41.27-5.27
2026-06-15 04:55 41.16-5.21
2026-06-15 03:55 41.04-5.33
2026-06-15 02:55 41.04-5.33
2026-06-15 01:55 41.19-5.20
2026-06-15 00:55 41.20-5.18
2026-06-14 23:55 41.02-5.35
2026-06-14 22:55 40.75-5.62
2026-06-14 21:55 40.77-5.62
2026-06-14 20:55 40.57-5.91
2026-06-14 19:55 40.58-5.92
2026-06-14 18:55 40.52-5.98
2026-06-14 17:55 40.51-5.99
2026-06-14 16:55 40.60-5.90
2026-06-14 15:55 40.65-5.85
2026-06-14 14:55 40.54-5.97
2026-06-14 13:55 40.61-5.90
2026-06-14 12:55 40.57-5.96
2026-06-14 11:55 40.60-5.94
2026-06-14 10:55 40.52-6.03
2026-06-14 09:55 40.62-5.96
2026-06-14 08:55 40.77-5.82
2026-06-14 07:55 40.61-6.01
2026-06-14 06:55 40.44-6.18
2026-06-14 05:55 40.43-6.20
2026-06-14 04:55 40.36-6.25
2026-06-14 03:55 40.45-6.17
2026-06-14 02:55 40.53-6.11
2026-06-14 01:55 40.50-6.17
2026-06-14 00:55 40.13-6.57
2026-06-13 23:55 39.99-6.80
2026-06-13 22:55 40.21-6.59
2026-06-13 21:55 40.06-6.80
2026-06-13 20:55 40.33-6.56
2026-06-13 19:55 40.20-6.70
2026-06-13 18:55 40.25-6.66
2026-06-13 17:55 40.15-6.77
2026-06-13 16:55 40.24-6.68
2026-06-13 15:55 40.30-6.63
2026-06-13 14:55 40.57-6.36
2026-06-13 13:55 40.55-6.39
2026-06-13 12:55 40.55-6.39
2026-06-13 11:55 40.38-6.57
2026-06-13 10:55 40.31-6.67
2026-06-13 09:55 40.45-6.54
2026-06-13 08:55 40.47-6.52
2026-06-13 07:55 40.48-6.52
2026-06-13 06:55 40.44-6.56
2026-06-13 05:55 40.50-6.50
2026-06-13 04:55 40.50-6.50
2026-06-13 03:55 40.81-6.18
2026-06-13 02:55 41.23-5.76
2026-06-13 01:55 41.35-5.64
2026-06-13 00:55 41.57-5.42
2026-06-12 23:55 41.44-5.54
2026-06-12 22:55 42.95-3.96
2026-06-12 21:55 42.43-4.38
2026-06-12 20:55 41.96-4.84
2026-06-12 19:55 42.25-4.58
2026-06-12 18:55 42.44-4.38
2026-06-12 17:55 42.70-4.10
2026-06-12 16:55 42.91-3.88
2026-06-12 15:55 43.34-3.44
2026-06-12 14:55 43.17-3.59
2026-06-12 13:55 43.52-3.22
2026-06-12 12:55 43.04-3.69
2026-06-12 11:55 43.09-3.63
2026-06-12 10:55 43.21-3.51
2026-06-12 09:55 43.18-3.53
2026-06-12 08:55 43.27-3.44
2026-06-12 07:55 43.27-3.44
2026-06-12 06:55 43.37-3.33
2026-06-12 05:55 43.50-3.20
2026-06-12 04:55 43.37-3.33
2026-06-12 03:55 43.75-2.94
2026-06-12 02:55 43.85-2.82
2026-06-12 01:55 43.92-2.73
2026-06-12 00:55 43.93-2.54
2026-06-11 23:55 43.90-2.56
2026-06-11 22:55 44.75-1.73
2026-06-11 21:55 44.80-1.68
2026-06-11 20:55 44.40-2.06
2026-06-11 19:55 44.28-2.13
2026-06-11 18:55 44.36-2.04
2026-06-11 17:55 45.82-0.57
2026-06-11 16:55 46.10-0.30
2026-06-11 15:55 45.78-0.61
2026-06-11 14:55 46.01-0.38
2026-06-11 13:55 46.23-0.13
2026-06-11 12:55 46.31-0.04
2026-06-11 11:55 46.490.15
2026-06-11 10:55 46.420.13
2026-06-11 09:55 46.800.53
2026-06-11 08:55 46.960.67
2026-06-11 07:55 47.020.76
2026-06-11 06:55 47.010.77
2026-06-11 05:55 46.400.20
2026-06-11 04:55 45.92-0.23
2026-06-11 03:55 45.68-0.46
2026-06-11 02:55 45.76-0.37
2026-06-11 01:55 45.42-0.70
2026-06-11 00:55 45.44-0.62
2026-06-10 23:55 45.58-0.46
2026-06-10 22:55 45.74-0.17
2026-06-10 21:55 46.971.09
2026-06-10 20:55 48.332.53
2026-06-10 19:55 48.002.30
2026-06-10 18:55 47.992.35
2026-06-10 17:55 47.912.27
2026-06-10 16:55 47.371.77
2026-06-10 15:55 47.381.78
2026-06-10 14:55 47.481.89
2026-06-10 13:55 47.331.78
2026-06-10 12:55 47.161.62
2026-06-10 11:55 47.121.59
2026-06-10 10:55 46.761.21
2026-06-10 09:55 46.571.03
2026-06-10 08:55 46.240.75
2026-06-10 07:55 46.320.83
2026-06-10 06:55 46.250.75
2026-06-10 05:55 45.960.39
2026-06-10 04:55 46.040.47
2026-06-10 03:55 46.390.75
2026-06-10 02:55 46.821.21
2026-06-10 01:55 47.211.63
2026-06-10 00:55 46.821.28
2026-06-09 23:55 46.511.11
2026-06-09 22:55 45.14-0.23
2026-06-09 21:55 45.06-0.25
2026-06-09 20:55 45.00-0.25
2026-06-09 19:55 44.88-0.35
2026-06-09 18:55 44.99-0.22
2026-06-09 17:55 44.94-0.26
2026-06-09 16:55 45.00-0.19
2026-06-09 15:55 45.10-0.06
2026-06-09 14:55 45.03-0.09
2026-06-09 13:55 45.240.13
2026-06-09 12:55 45.530.45
2026-06-09 11:55 45.550.56
2026-06-09 10:55 45.820.85
2026-06-09 09:55 46.141.19
2026-06-09 08:55 45.640.71
2026-06-09 07:55 45.530.64
2026-06-09 06:55 45.250.44
2026-06-09 05:55 45.250.47
2026-06-09 04:55 45.250.49
2026-06-09 03:55 45.160.42
2026-06-09 02:55 44.960.23
2026-06-09 01:55 44.760.04
2026-06-09 00:55 44.45-0.25
2026-06-08 23:55 44.46-0.20
2026-06-08 22:55 45.570.93
2026-06-08 21:55 45.981.37
2026-06-08 20:55 46.331.76
2026-06-08 19:55 47.192.87
2026-06-08 18:55 47.262.99
2026-06-08 17:55 47.813.56
2026-06-08 16:55 48.023.82
2026-06-08 15:55 48.264.07
2026-06-08 14:55 48.334.19
2026-06-08 13:55 47.923.80
2026-06-08 12:55 47.923.83
2026-06-08 11:55 48.053.99
2026-06-08 10:55 48.304.27
2026-06-08 09:55 48.424.43
2026-06-08 08:55 49.375.45
2026-06-08 07:55 49.876.03
2026-06-08 06:55 50.526.75
2026-06-08 05:55 50.507.98
2026-06-08 04:55 51.248.76
2026-06-08 03:55 49.657.20
2026-06-08 02:55 49.727.40
2026-06-08 01:55 49.647.32
2026-06-08 00:55 49.507.16
2026-06-07 23:55 49.837.50
2026-06-07 22:55 49.617.29
2026-06-07 21:55 48.896.56
2026-06-07 20:55 48.386.04
2026-06-07 19:55 48.556.31
2026-06-07 18:55 48.416.20
2026-06-07 17:55 48.456.23
2026-06-07 16:55 48.576.37
2026-06-07 15:55 48.246.06
2026-06-07 14:55 49.176.99
2026-06-07 13:55 48.986.83
2026-06-07 12:55 49.157.03
2026-06-07 11:55 48.866.75
2026-06-07 10:55 48.846.75
2026-06-07 09:55 48.576.48
2026-06-07 08:55 48.626.61
2026-06-07 07:55 48.786.78
2026-06-07 06:55 48.286.30
2026-06-07 05:55 48.066.11
2026-06-07 04:55 47.956.01
2026-06-07 03:55 47.996.05
2026-06-07 02:55 47.905.96
2026-06-07 01:55 47.755.83
2026-06-07 00:55 47.976.06
2026-06-06 23:55 47.926.03
2026-06-06 22:55 48.066.18
2026-06-06 21:55 47.845.96
2026-06-06 20:55 48.236.32
2026-06-06 19:55 48.826.96
2026-06-06 18:55 48.446.58
2026-06-06 17:55 48.306.48
2026-06-06 16:55 48.626.82
2026-06-06 15:55 48.566.81
2026-06-06 14:55 49.077.35
2026-06-06 13:55 50.078.38
2026-06-06 12:55 49.117.69
2026-06-06 11:55 49.127.98
2026-06-06 10:55 48.667.56
2026-06-06 09:55 48.637.60
2026-06-06 08:55 49.148.18
2026-06-06 07:55 48.847.95
2026-06-06 06:55 48.988.21
2026-06-06 05:55 49.388.74
2026-06-06 04:55 51.7011.13
2026-06-06 03:55 54.3514.08
2026-06-06 02:55 50.2410.16
2026-06-06 01:55 49.9410.12
2026-06-06 00:55 52.0312.29
2026-06-05 23:55 51.7812.51
2026-06-05 22:55 49.2110.09
2026-06-05 21:55 47.678.81
2026-06-05 20:55 47.168.60
2026-06-05 19:55 46.888.53
2026-06-05 18:55 46.668.35
2026-06-05 17:55 47.509.26
2026-06-05 16:55 46.888.72
2026-06-05 15:55 48.1510.04
2026-06-05 14:55 46.408.49
2026-06-05 13:55 45.898.26
2026-06-05 12:55 45.928.43
2026-06-05 11:55 46.409.13
2026-06-05 10:55 45.978.80
2026-06-05 09:55 46.118.99
2026-06-05 08:55 46.179.13
2026-06-05 07:55 46.229.22
2026-06-05 06:55 46.349.38
2026-06-05 05:55 46.359.39
2026-06-05 04:55 46.549.62
2026-06-05 03:55 46.529.66
2026-06-05 02:55 46.759.94
2026-06-05 01:55 46.8410.13
2026-06-05 00:55 46.8610.31
2026-06-04 23:55 47.3910.91
2026-06-04 22:55 48.5112.12
2026-06-04 21:55 49.6913.33
2026-06-04 20:55 50.7014.64
2026-06-04 19:55 50.7114.95
2026-06-04 18:55 49.8814.26
2026-06-04 17:55 49.3713.89
2026-06-04 16:55 49.9714.59
2026-06-04 15:55 48.2413.01
2026-06-04 14:55 48.3313.17
2026-06-04 13:55 47.9112.81
2026-06-04 12:55 47.8712.92
2026-06-04 11:55 50.4415.59
2026-06-04 10:55 51.3516.75
2026-06-04 09:55 49.4915.49
2026-06-04 08:55 47.9014.08
2026-06-04 07:55 47.2314.01
2026-06-04 06:55 44.9711.85
2026-06-04 05:55 46.3413.29
2026-06-04 04:55 44.1811.23
2026-06-04 03:55 43.7810.90
2026-06-04 02:55 44.2511.46
2026-06-04 01:55 44.4111.63
2026-06-04 00:55 43.7511.02
2026-06-03 23:55 42.679.98
2026-06-03 22:55 42.9310.19
2026-06-03 21:55 42.9410.03
2026-06-03 20:55 43.0810.26
2026-06-03 19:55 42.9910.22
2026-06-03 18:55 42.8310.06
2026-06-03 17:55 42.949.93
2026-06-03 16:55 43.0210.06
2026-06-03 15:55 42.919.97
2026-06-03 14:55 43.1110.19
2026-06-03 13:55 43.7810.91
2026-06-03 12:55 44.9712.26
2026-06-03 11:55 43.2210.69
2026-06-03 10:55 42.6110.15
2026-06-03 09:55 42.309.84
2026-06-03 08:55 43.2810.76
2026-06-03 07:55 42.5810.13
2026-06-03 06:55 41.699.27
2026-06-03 05:55 41.819.44
2026-06-03 04:55 42.029.69
2026-06-03 03:55 41.989.72
2026-06-03 02:55 41.549.42
2026-06-03 01:55 41.649.56
2026-06-03 00:55 41.849.81
2026-06-02 23:55 41.339.45
2026-06-02 22:55 40.208.39
2026-06-02 21:55 39.758.09
2026-06-02 20:55 39.527.88
2026-06-02 19:55 39.077.46
2026-06-02 18:55 39.387.78
2026-06-02 17:55 38.917.36
2026-06-02 16:55 38.827.30
2026-06-02 15:55 38.577.07
2026-06-02 14:55 38.416.99
2026-06-02 13:55 38.547.13
2026-06-02 12:55 38.597.23
2026-06-02 11:55 38.757.42
2026-06-02 10:55 38.136.81
2026-06-02 09:55 37.526.32
2026-06-02 08:55 37.276.12
2026-06-02 07:55 37.346.19
2026-06-02 06:55 37.346.21
2026-06-02 05:55 37.116.03
2026-06-02 04:55 37.176.08
2026-06-02 03:55 37.426.34
2026-06-02 02:55 37.206.14
2026-06-02 01:55 37.436.39
2026-06-02 00:55 37.546.54
2026-06-01 23:55 37.846.89
2026-06-01 22:55 37.636.76
2026-06-01 21:55 37.036.19
2026-06-01 20:55 36.866.09
2026-06-01 19:55 36.836.10
2026-06-01 18:55 37.056.34
2026-06-01 17:55 37.076.36
2026-06-01 16:55 36.996.29
2026-06-01 15:55 36.415.73
2026-06-01 14:55 36.315.66
2026-06-01 13:55 36.255.61
2026-06-01 12:55 36.185.55
2026-06-01 11:55 36.095.47
2026-06-01 10:55 36.265.66
2026-06-01 09:55 36.115.54
2026-06-01 08:55 36.405.86
2026-06-01 07:55 36.405.88
2026-06-01 06:55 36.485.99
2026-06-01 05:55 36.275.80
2026-06-01 04:55 36.325.85
2026-06-01 03:55 36.255.77
2026-06-01 02:55 36.225.74
2026-06-01 01:55 36.415.93
2026-06-01 00:55 36.345.81
2026-05-31 23:55 36.235.69
2026-05-31 22:55 35.965.37
2026-05-31 21:55 35.725.12
2026-05-31 20:55 35.544.82
2026-05-31 19:55 35.614.87
2026-05-31 18:55 35.534.78
2026-05-31 17:55 35.724.96
2026-05-31 16:55 35.744.98
2026-05-31 15:55 35.654.88
2026-05-31 14:55 35.614.84
2026-05-31 13:55 35.554.77
2026-05-31 12:55 35.544.76
2026-05-31 11:55 35.434.64
2026-05-31 10:55 35.434.53
2026-05-31 09:55 35.364.48
2026-05-31 08:55 35.284.41
2026-05-31 07:55 35.244.37
2026-05-31 06:55 35.214.35
2026-05-31 05:55 35.284.42
2026-05-31 04:55 35.224.35
2026-05-31 03:55 35.144.27
2026-05-31 02:55 35.134.26
2026-05-31 01:55 34.803.92
2026-05-31 00:55 34.713.83
2026-05-30 23:55 34.763.87
2026-05-30 22:55 34.753.86
2026-05-30 21:55 34.853.95
2026-05-30 20:55 35.014.08
2026-05-30 19:55 35.224.28
2026-05-30 18:55 35.154.19
2026-05-30 17:55 35.174.20
2026-05-30 16:55 35.194.20
2026-05-30 15:55 35.144.15
2026-05-30 14:55 35.184.18
2026-05-30 13:55 35.194.18
2026-05-30 12:55 35.434.40
2026-05-30 11:55 35.534.51
2026-05-30 10:55 35.904.87
2026-05-30 09:55 35.964.86
2026-05-30 08:55 35.994.88
2026-05-30 07:55 36.074.93
2026-05-30 06:55 36.014.85
2026-05-30 05:55 35.984.82
2026-05-30 04:55 35.704.54
2026-05-30 03:55 36.335.16
2026-05-30 02:55 35.664.50
2026-05-30 01:55 35.714.24
2026-05-30 00:55 36.184.70
2026-05-29 23:55 36.194.78
2026-05-29 22:55 36.415.10
2026-05-29 21:55 36.174.92
2026-05-29 20:55 35.694.44
2026-05-29 19:55 35.694.42
2026-05-29 18:55 35.894.62
2026-05-29 17:55 36.084.79
2026-05-29 16:55 36.685.33
2026-05-29 15:55 36.575.23
2026-05-29 14:55 36.915.59
2026-05-29 13:55 37.125.81
2026-05-29 12:55 37.215.91
2026-05-29 11:55 37.366.06
2026-05-29 10:55 37.225.90
2026-05-29 09:55 37.185.88
2026-05-29 08:55 37.275.96
2026-05-29 07:55 37.446.13
2026-05-29 06:55 37.436.13
2026-05-29 05:55 37.406.10
2026-05-29 04:55 37.326.03
2026-05-29 03:55 37.225.94
2026-05-29 02:55 37.125.84
2026-05-29 01:55 37.105.82
2026-05-29 00:55 36.995.73
2026-05-28 23:55 37.185.95
2026-05-28 22:55 37.746.52
2026-05-28 21:55 37.786.70
2026-05-28 20:55 37.456.38
2026-05-28 19:55 37.356.29
2026-05-28 18:55 37.306.23
2026-05-28 17:55 37.326.25
2026-05-28 16:55 37.416.34
2026-05-28 15:55 37.396.32
2026-05-28 14:55 37.476.39
2026-05-28 13:55 37.446.36
2026-05-28 12:55 37.286.20
2026-05-28 11:55 37.186.12
2026-05-28 10:55 37.066.14
2026-05-28 09:55 37.176.22
2026-05-28 08:55 37.196.25
2026-05-28 07:55 37.186.25
2026-05-28 06:55 37.316.38
2026-05-28 05:55 36.305.40
2026-05-28 04:55 36.295.44
2026-05-28 03:55 36.275.43
2026-05-28 02:55 36.445.59
2026-05-28 01:55 35.995.14
2026-05-28 00:55 35.734.88
2026-05-27 23:55 36.105.26
2026-05-27 22:55 36.355.33
2026-05-27 21:55 36.165.17
2026-05-27 20:55 36.075.11
2026-05-27 19:55 35.965.02
2026-05-27 18:55 35.985.05
2026-05-27 17:55 35.914.98
2026-05-27 16:55 36.035.10
2026-05-27 15:55 35.955.01
2026-05-27 14:55 36.065.12
2026-05-27 13:55 35.914.95
2026-05-27 12:55 35.804.74
2026-05-27 11:55 35.724.68
2026-05-27 10:55 35.694.65
2026-05-27 09:55 35.884.84
2026-05-27 08:55 35.864.78
2026-05-27 07:55 35.934.78
2026-05-27 06:55 35.864.66
2026-05-27 05:55 35.754.45
2026-05-27 04:55 35.894.46
2026-05-27 03:55 36.094.66
2026-05-27 02:55 35.994.55
2026-05-27 01:55 35.734.31
2026-05-27 00:55 35.754.37
2026-05-26 23:55 35.063.70
2026-05-26 22:55 34.683.36
2026-05-26 21:55 34.623.55
2026-05-26 20:55 34.323.34
2026-05-26 19:55 34.173.21
2026-05-26 18:55 34.353.40
2026-05-26 17:55 34.223.32
2026-05-26 16:55 34.373.48
2026-05-26 15:55 34.283.39
2026-05-26 14:55 34.313.43
2026-05-26 13:55 34.263.38
2026-05-26 12:55 34.463.54
2026-05-26 11:55 34.523.58
2026-05-26 10:55 34.473.53
2026-05-26 09:55 35.074.14
2026-05-26 08:55 34.443.53
2026-05-26 07:55 34.613.72
2026-05-26 06:55 34.703.81
2026-05-26 05:55 34.683.81
2026-05-26 04:55 34.683.81
2026-05-26 03:55 34.773.91
2026-05-26 02:55 34.653.79
2026-05-26 01:55 34.443.58
2026-05-26 00:55 34.373.51
2026-05-25 23:55 34.313.45
2026-05-25 22:55 34.513.64
2026-05-25 21:55 34.393.53
2026-05-25 20:55 34.733.87
2026-05-25 19:55 34.313.45
2026-05-25 18:55 34.263.40
2026-05-25 17:55 34.423.56
2026-05-25 16:55 34.583.72
2026-05-25 15:55 34.493.63
2026-05-25 14:55 35.164.31
2026-05-25 13:55 35.094.28
2026-05-25 12:55 35.344.53
2026-05-25 11:55 35.384.58
2026-05-25 10:55 35.654.84
2026-05-25 09:55 35.614.85
2026-05-25 08:55 36.035.28
2026-05-25 07:55 36.375.63
2026-05-25 06:55 36.665.94
2026-05-25 05:55 36.155.53
2026-05-25 04:55 36.215.62
2026-05-25 03:55 36.235.63
2026-05-25 02:55 36.325.72
2026-05-25 01:55 36.385.78
2026-05-25 00:55 36.686.05
2026-05-24 23:55 36.615.97
2026-05-24 22:55 36.405.71
2026-05-24 21:55 36.025.35
2026-05-24 20:55 35.775.10
2026-05-24 19:55 35.905.21
2026-05-24 18:55 35.815.08
2026-05-24 17:55 36.105.39
2026-05-24 16:55 36.465.72
2026-05-24 15:55 36.185.42
2026-05-24 14:55 36.365.59
2026-05-24 13:55 36.395.63
2026-05-24 12:55 36.375.60
2026-05-24 11:55 36.695.90
2026-05-24 10:55 36.615.78
2026-05-24 09:55 36.645.80
2026-05-24 08:55 36.705.83
2026-05-24 07:55 36.735.85
2026-05-24 06:55 36.735.86
2026-05-24 05:55 36.876.00
2026-05-24 04:55 37.436.61
2026-05-24 03:55 37.446.76
2026-05-24 02:55 37.556.86
2026-05-24 01:55 37.666.95
2026-05-24 00:55 37.716.85
2026-05-23 23:55 37.416.53
2026-05-23 22:55 37.686.74
2026-05-23 21:55 38.387.40
2026-05-23 20:55 37.966.99
2026-05-23 19:55 37.946.95
2026-05-23 18:55 37.986.97
2026-05-23 17:55 38.137.08
2026-05-23 16:55 37.736.65
2026-05-23 15:55 37.196.13
2026-05-23 14:55 37.076.13
2026-05-23 13:55 37.086.12
2026-05-23 12:55 36.996.01
2026-05-23 11:55 37.056.07
2026-05-23 10:55 37.026.02
2026-05-23 09:55 37.186.17
