订单簿不均衡 & 基差
bid/ask imbalance + spread · Basis = (mark − index) / index
订单簿不均衡
基差 Basis
订单簿数据 (共 527 条)
| 时间 | 不均衡 | 买方量 | 卖方量 | 买卖比 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 01:28:23 | -0.16591868 | 6.226 | 8.703 | 0.7153855 | +0.000002% |
| 2026-06-24 01:16:23 | -0.21875772 | 7.905 | 12.332 | 0.64101524 | +0.000002% |
| 2026-06-24 01:04:23 | 0.59763092 | 12.813 | 3.227 | 3.9706 | +0.000002% |
| 2026-06-24 00:52:23 | 0.4897434 | 10.131 | 3.47 | 2.9196 | +0.000002% |
| 2026-06-24 00:28:22 | 0.42584331 | 17.098 | 6.885 | 2.4834 | +0.000002% |
| 2026-06-24 00:01:22 | 0.09373434 | 10.91 | 9.04 | 1.2069 | +0.000002% |
| 2026-06-23 23:24:41 | -0.72361617 | 2.886 | 17.998 | 0.16035115 | +0.000002% |
| 2026-06-23 22:29:40 | -0.83943837 | 1.681 | 19.258 | 0.0872884 | +0.000002% |
| 2026-06-23 22:17:40 | 0.84776293 | 44.52 | 3.668 | 12.1374 | +0.000002% |
| 2026-06-23 21:58:23 | 0.33767938 | 15.287 | 7.569 | 2.0197 | +0.000002% |
| 2026-06-23 21:17:20 | -0.64488017 | 7.009 | 32.465 | 0.21589404 | +0.000002% |
| 2026-06-23 19:13:31 | 0.40694386 | 19.897 | 8.387 | 2.3724 | +0.000002% |
| 2026-06-23 18:52:08 | -0.14139608 | 10.326 | 13.727 | 0.75224011 | +0.000002% |
| 2026-06-23 18:14:39 | 0.46418529 | 28.638 | 10.48 | 2.7326 | +0.000002% |
| 2026-06-23 17:16:40 | -0.08536259 | 8.545 | 10.14 | 0.84270217 | +0.000002% |
| 2026-06-23 17:04:40 | -0.2147512 | 7.772 | 12.023 | 0.64642768 | +0.000002% |
| 2026-06-23 16:52:40 | -0.22952315 | 10.559 | 16.85 | 0.62664688 | +0.000002% |
| 2026-06-23 15:32:27 | 0.42680991 | 23.374 | 9.39 | 2.4892 | +0.000002% |
| 2026-06-23 15:26:27 | 0.57132604 | 26.271 | 7.167 | 3.6656 | +0.000002% |
| 2026-06-23 15:09:32 | -0.16724824 | 13.603 | 19.067 | 0.71343158 | +0.000002% |
| 2026-06-23 14:48:06 | -0.35520225 | 11.214 | 23.569 | 0.47579448 | +0.000002% |
| 2026-06-23 14:36:06 | -0.36207655 | 9.425 | 20.124 | 0.46834625 | +0.000002% |
| 2026-06-23 14:24:06 | -0.25465566 | 10.206 | 17.18 | 0.59406286 | +0.000002% |
| 2026-06-23 13:59:51 | 0.49883817 | 18.061 | 6.039 | 2.9907 | +0.000002% |
| 2026-06-23 13:40:04 | 0.44602165 | 21.036 | 8.059 | 2.6102 | +0.000002% |
| 2026-06-23 13:06:43 | 0.62985241 | 26.283 | 5.969 | 4.4033 | +0.000002% |
| 2026-06-23 12:54:15 | 0.09206081 | 12.93 | 10.75 | 1.2028 | +0.000002% |
| 2026-06-23 12:42:15 | 0.03293428 | 10.742 | 10.057 | 1.0681 | +0.000002% |
| 2026-06-23 12:24:15 | 0.32237029 | 16.324 | 8.365 | 1.9515 | +0.000002% |
| 2026-06-23 12:12:15 | 0.62819642 | 21.585 | 4.929 | 4.3792 | +0.000002% |
| 2026-06-23 12:00:15 | 0.53987297 | 13.092 | 3.912 | 3.3466 | +0.000002% |
| 2026-06-23 11:48:15 | -0.29218586 | 9.117 | 16.644 | 0.54776496 | +0.000002% |
| 2026-06-23 11:36:15 | -0.85425761 | 2.771 | 35.255 | 0.07859878 | +0.000002% |
| 2026-06-23 11:24:15 | 0.27307117 | 14.471 | 8.263 | 1.7513 | +0.000002% |
| 2026-06-23 10:57:16 | 0.24125204 | 17.151 | 10.484 | 1.6359 | +0.000002% |
| 2026-06-23 10:45:16 | 0.74158668 | 22.227 | 3.298 | 6.7395 | +0.000002% |
| 2026-06-23 10:33:16 | 0.54456322 | 12.209 | 3.6 | 3.3914 | +0.000002% |
| 2026-06-23 10:21:16 | 0.90469608 | 24.802 | 1.241 | 19.9855 | +0.000002% |
| 2026-06-23 10:09:16 | -0.25306564 | 6.213 | 10.423 | 0.59608558 | +0.000002% |
| 2026-06-23 09:57:16 | 0.23908864 | 15.146 | 9.301 | 1.6284 | +0.000002% |
| 2026-06-23 09:45:16 | -0.24971356 | 6.221 | 10.362 | 0.60036672 | +0.000002% |
| 2026-06-23 09:33:16 | -0.24659161 | 9.201 | 15.224 | 0.60437467 | +0.000002% |
| 2026-06-23 09:21:16 | 0.3804817 | 17.109 | 7.678 | 2.2283 | +0.000002% |
| 2026-06-23 08:54:17 | -0.0428051 | 8.408 | 9.16 | 0.91790393 | +0.000002% |
| 2026-06-23 08:42:17 | -0.00672827 | 22.144 | 22.444 | 0.9866334 | +0.000002% |
| 2026-06-23 08:30:17 | -0.38408412 | 7.937 | 17.836 | 0.44499888 | +0.000002% |
| 2026-06-23 08:18:17 | 0.10440021 | 13.842 | 11.225 | 1.2331 | +0.000002% |
| 2026-06-23 08:06:17 | 0.36008275 | 15.779 | 7.424 | 2.1254 | +0.000002% |
| 2026-06-23 07:54:17 | -0.21537451 | 11.942 | 18.498 | 0.64558331 | +0.000002% |
| 2026-06-23 07:42:17 | 0.67025284 | 21.502 | 4.245 | 5.0653 | +0.000002% |
| 2026-06-23 07:30:17 | 0.01935001 | 12.248 | 11.783 | 1.0395 | +0.000002% |
| 2026-06-23 07:18:17 | -0.76465688 | 3.39 | 25.419 | 0.13336481 | +0.000002% |
| 2026-06-23 07:06:17 | 0.69471624 | 12.124 | 2.184 | 5.5513 | +0.000002% |
| 2026-06-23 06:54:17 | -0.2341554 | 8.664 | 13.962 | 0.62054147 | +0.000002% |
| 2026-06-23 06:42:17 | -0.85918775 | 1.692 | 22.34 | 0.07573859 | +0.000002% |
| 2026-06-23 06:30:17 | -0.37516556 | 7.548 | 16.612 | 0.45437033 | +0.000002% |
| 2026-06-23 06:18:17 | -0.45462146 | 6.523 | 17.398 | 0.37492815 | +0.000002% |
| 2026-06-23 06:06:17 | 0.29407925 | 13.879 | 7.571 | 1.8332 | +0.000002% |
| 2026-06-23 05:54:17 | -0.17779611 | 14.449 | 20.698 | 0.69808677 | +0.000002% |
| 2026-06-23 05:42:17 | 0.90081824 | 99.543 | 5.194 | 19.165 | +0.000002% |
| 2026-06-23 05:30:17 | 0.12644869 | 17.398 | 13.492 | 1.2895 | +0.000002% |
| 2026-06-23 05:18:17 | 0.55417891 | 21.952 | 6.297 | 3.4861 | +0.000002% |
| 2026-06-23 05:06:17 | -0.10308784 | 10.297 | 12.664 | 0.81309223 | +0.000002% |
| 2026-06-23 04:54:17 | -0.40743211 | 6.219 | 14.771 | 0.42102769 | +0.000002% |
| 2026-06-23 04:42:17 | 0.33284606 | 16.412 | 8.215 | 1.9978 | +0.000002% |
| 2026-06-23 04:30:17 | 0.31800244 | 23.212 | 12.011 | 1.9326 | +0.000002% |
| 2026-06-23 04:18:17 | 0.02383213 | 10.783 | 10.281 | 1.0488 | +0.000002% |
| 2026-06-23 04:06:17 | 0.26421384 | 20.668 | 12.029 | 1.7182 | +0.000002% |
| 2026-06-23 03:54:17 | -0.6391762 | 3.942 | 17.908 | 0.22012508 | +0.000002% |
| 2026-06-23 03:42:17 | -0.24160228 | 6.92 | 11.329 | 0.61082178 | +0.000002% |
| 2026-06-23 03:30:17 | -0.41786617 | 7.947 | 19.356 | 0.41057037 | +0.000002% |
| 2026-06-23 03:18:17 | -0.40701476 | 5.985 | 14.201 | 0.42144919 | +0.000002% |
| 2026-06-23 03:06:17 | -0.38156318 | 8.775 | 19.603 | 0.44763557 | +0.000002% |
| 2026-06-23 02:54:17 | -0.12459703 | 10.862 | 13.954 | 0.77841479 | +0.000002% |
| 2026-06-23 02:42:17 | -0.02832972 | 8.729 | 9.238 | 0.94490149 | +0.000002% |
| 2026-06-23 02:30:17 | -0.60727691 | 5.127 | 20.983 | 0.24434066 | +0.000002% |
| 2026-06-23 02:18:17 | 0.52347158 | 23.399 | 7.319 | 3.197 | +0.000002% |
| 2026-06-23 02:06:17 | 0.51913616 | 23.776 | 7.526 | 3.1592 | +0.000002% |
| 2026-06-23 01:54:17 | 0.17074851 | 16.994 | 12.037 | 1.4118 | +0.000002% |
| 2026-06-23 01:42:17 | 0.15177129 | 13.899 | 10.236 | 1.3579 | +0.000002% |
| 2026-06-23 01:30:17 | 0.00381248 | 11.98 | 11.889 | 1.0077 | +0.000002% |
| 2026-06-23 01:02:42 | -0.73796816 | 2.823 | 18.724 | 0.15076907 | +0.000002% |
| 2026-06-23 00:50:36 | 0.4944936 | 19.338 | 6.541 | 2.9564 | +0.000002% |
| 2026-06-23 00:38:36 | -0.42438664 | 7.015 | 17.359 | 0.40411314 | +0.000002% |
| 2026-06-23 00:26:36 | -0.6295586 | 5.795 | 25.492 | 0.22732622 | +0.000002% |
| 2026-06-23 00:14:36 | -0.49321569 | 6.835 | 20.139 | 0.33939123 | +0.000002% |
| 2026-06-23 00:02:36 | -0.33378093 | 6.946 | 13.906 | 0.49949662 | +0.000002% |
| 2026-06-22 23:50:36 | 0.05012772 | 19.116 | 17.291 | 1.1055 | +0.000002% |
| 2026-06-22 23:38:36 | -0.19792595 | 9.9 | 14.786 | 0.66955228 | +0.000002% |
| 2026-06-22 23:26:36 | 0.64564702 | 18.033 | 3.883 | 4.6441 | +0.000002% |
| 2026-06-22 23:01:39 | 0.84459322 | 27.276 | 2.298 | 11.8695 | +0.000002% |
| 2026-06-22 22:49:39 | -0.7160978 | 2.932 | 17.723 | 0.16543475 | +0.000002% |
| 2026-06-22 22:37:39 | 0.26995608 | 19.664 | 11.304 | 1.7396 | +0.000002% |
| 2026-06-22 22:25:39 | -0.38674512 | 8.129 | 18.382 | 0.44222609 | +0.000002% |
| 2026-06-22 22:13:39 | -0.71490408 | 5.335 | 32.091 | 0.16624599 | +0.000002% |
| 2026-06-22 21:47:25 | 0.69658613 | 22.786 | 4.075 | 5.5917 | +0.000002% |
| 2026-06-22 21:35:25 | 0.52957819 | 23.788 | 7.316 | 3.2515 | +0.000002% |
| 2026-06-22 21:08:59 | -0.24988962 | 19.537 | 32.554 | 0.6001413 | +0.000002% |
| 2026-06-22 20:56:59 | -0.27948648 | 10.495 | 18.637 | 0.56312711 | +0.000002% |
| 2026-06-22 20:44:59 | 0.10688406 | 14.053 | 11.339 | 1.2394 | +0.000002% |
| 2026-06-22 20:32:59 | -0.77449359 | 3.273 | 25.755 | 0.12708212 | +0.000002% |
| 2026-06-22 20:20:59 | 0.31496833 | 12.769 | 6.652 | 1.9196 | +0.000002% |
| 2026-06-22 20:08:59 | 0.39963975 | 17.872 | 7.666 | 2.3313 | +0.000002% |
| 2026-06-22 19:56:59 | 0.20956463 | 21.448 | 14.016 | 1.5303 | +0.000002% |
| 2026-06-22 19:44:59 | 0.5342598 | 30.195 | 9.166 | 3.2942 | +0.000002% |
| 2026-06-22 19:32:59 | 0.91753009 | 59.593 | 2.563 | 23.2513 | +0.000002% |
| 2026-06-22 19:20:59 | -0.10950839 | 6.05 | 7.538 | 0.80260016 | +0.000002% |
| 2026-06-22 19:08:59 | -0.42827232 | 9.011 | 22.511 | 0.40029319 | +0.000002% |
| 2026-06-22 18:56:59 | -0.31061499 | 9.063 | 17.23 | 0.52600116 | +0.000002% |
| 2026-06-22 18:44:59 | 0.541441 | 23.48 | 6.985 | 3.3615 | +0.000002% |
| 2026-06-22 18:32:59 | -0.57778585 | 7.557 | 28.24 | 0.26759915 | +0.000002% |
| 2026-06-22 18:20:59 | 0.35368572 | 16.096 | 7.685 | 2.0945 | +0.000002% |
| 2026-06-22 18:08:59 | -0.13280012 | 11.222 | 14.659 | 0.76553653 | +0.000002% |
| 2026-06-22 17:56:59 | -0.14468516 | 10.561 | 14.134 | 0.74720532 | +0.000002% |
| 2026-06-22 17:44:59 | -0.10021392 | 13.67 | 16.715 | 0.8178283 | +0.000002% |
| 2026-06-22 17:32:59 | 0.52996544 | 20.806 | 6.392 | 3.255 | +0.000002% |
| 2026-06-22 17:20:59 | -0.45076321 | 7.934 | 20.957 | 0.37858472 | +0.000002% |
| 2026-06-22 17:08:59 | -0.173405 | 10.611 | 15.063 | 0.70444135 | +0.000002% |
| 2026-06-22 16:34:21 | -0.63943571 | 4.46 | 20.279 | 0.21993195 | +0.000002% |
| 2026-06-22 16:22:21 | 0.08380338 | 9.415 | 7.959 | 1.1829 | +0.000002% |
| 2026-06-22 16:10:21 | 0.23651292 | 12.801 | 7.904 | 1.6196 | +0.000002% |
| 2026-06-22 15:58:21 | 0.18622719 | 12.902 | 8.851 | 1.4577 | +0.000002% |
| 2026-06-22 15:46:21 | 0.06098956 | 14.378 | 12.725 | 1.1299 | +0.000002% |
| 2026-06-22 15:34:21 | -0.47422836 | 5.238 | 14.687 | 0.35664193 | +0.000002% |
| 2026-06-22 15:22:21 | -0.24282946 | 7.814 | 12.826 | 0.60923125 | +0.000002% |
| 2026-06-22 15:10:21 | -0.64305098 | 3.683 | 16.953 | 0.21724768 | +0.000002% |
| 2026-06-22 14:58:21 | 0.49357542 | 21.388 | 7.252 | 2.9493 | +0.000002% |
| 2026-06-22 14:36:35 | -0.23607508 | 7.509 | 12.15 | 0.61802469 | +0.000002% |
| 2026-06-22 14:24:35 | -0.69576576 | 2.795 | 15.579 | 0.17940818 | +0.000002% |
| 2026-06-22 14:12:35 | -0.40805026 | 5.559 | 13.223 | 0.42040384 | +0.000002% |
| 2026-06-22 14:00:35 | -0.54408493 | 4.509 | 15.271 | 0.29526554 | +0.000002% |
| 2026-06-22 13:37:22 | -0.73580383 | 4.078 | 26.793 | 0.15220393 | +0.000002% |
| 2026-06-22 13:25:22 | -0.01522032 | 9.867 | 10.172 | 0.97001573 | +0.000002% |
| 2026-06-22 13:13:22 | -0.24553751 | 12.194 | 20.131 | 0.60573245 | +0.000002% |
| 2026-06-22 13:01:22 | -0.50234893 | 6.197 | 18.708 | 0.33124866 | +0.000002% |
| 2026-06-22 12:37:24 | 0.4467601 | 15.897 | 6.079 | 2.6151 | +0.000002% |
| 2026-06-22 12:25:24 | -0.03142826 | 8.999 | 9.583 | 0.93905875 | +0.000002% |
| 2026-06-22 12:13:24 | -0.04535614 | 9.04 | 9.899 | 0.91322356 | +0.000002% |
| 2026-06-22 12:01:24 | -0.45361788 | 7.604 | 20.23 | 0.37587741 | +0.000002% |
| 2026-06-22 11:49:24 | -0.56348086 | 5.257 | 18.829 | 0.27919698 | +0.000002% |
| 2026-06-22 11:26:21 | -0.85887782 | 2.324 | 30.612 | 0.07591794 | +0.000002% |
| 2026-06-22 11:14:21 | 0.36361477 | 11.483 | 5.359 | 2.1428 | +0.000002% |
| 2026-06-22 11:02:21 | 0.04248656 | 11.152 | 10.243 | 1.0887 | +0.000002% |
| 2026-06-22 10:50:21 | -0.09781127 | 11.253 | 13.693 | 0.82180676 | +0.000002% |
| 2026-06-22 10:26:02 | 0.10970401 | 11.041 | 8.858 | 1.2464 | +0.000002% |
| 2026-06-22 10:14:02 | 0.71608283 | 17.734 | 2.934 | 6.0443 | +0.000002% |
| 2026-06-22 10:02:02 | -0.73968594 | 3.647 | 24.373 | 0.14963279 | +0.000002% |
| 2026-06-22 09:50:02 | -0.1378827 | 13.84 | 18.267 | 0.75765041 | +0.000002% |
| 2026-06-22 09:00:04 | -0.61423447 | 5.431 | 22.726 | 0.23897738 | +0.000002% |
| 2026-06-22 08:48:04 | 0.31125533 | 14.749 | 7.747 | 1.9038 | +0.000002% |
| 2026-06-22 08:36:04 | -0.41566025 | 19.765 | 47.884 | 0.41276836 | +0.000002% |
| 2026-06-22 08:24:04 | -0.65241727 | 8.818 | 41.921 | 0.21034804 | +0.000002% |
| 2026-06-22 08:12:04 | -0.08764514 | 16.619 | 19.812 | 0.83883505 | +0.000002% |
| 2026-06-22 08:00:04 | 0.49618982 | 32.789 | 11.041 | 2.9697 | +0.000002% |
| 2026-06-22 07:48:04 | -0.11346766 | 7.942 | 9.975 | 0.79619048 | +0.000002% |
| 2026-06-22 07:36:04 | -0.68654278 | 3.07 | 16.518 | 0.18585785 | +0.000002% |
| 2026-06-22 07:24:04 | 0.68840373 | 20.726 | 3.825 | 5.4186 | +0.000002% |
| 2026-06-22 07:12:04 | 0.83555965 | 23.91 | 2.142 | 11.1625 | +0.000002% |
| 2026-06-22 07:00:04 | -0.30892004 | 8.898 | 16.853 | 0.52797721 | +0.000002% |
| 2026-06-22 06:48:04 | 0.94747138 | 37.334 | 1.007 | 37.0745 | +0.000002% |
| 2026-06-22 06:36:04 | 0.59859758 | 29.865 | 7.499 | 3.9825 | +0.000002% |
| 2026-06-22 06:24:04 | 0.2990699 | 13.548 | 7.31 | 1.8534 | +0.000002% |
| 2026-06-22 06:12:04 | -0.43479066 | 6.102 | 15.49 | 0.39393157 | +0.000002% |
| 2026-06-22 06:00:04 | -0.72976789 | 4.785 | 30.629 | 0.15622449 | +0.000002% |
| 2026-06-22 05:48:04 | 0.67525914 | 12.283 | 2.381 | 5.1588 | +0.000002% |
| 2026-06-22 05:36:04 | 0.54175768 | 16.587 | 4.93 | 3.3645 | +0.000002% |
| 2026-06-22 05:24:04 | -0.72667111 | 3.077 | 19.438 | 0.15829818 | +0.000002% |
| 2026-06-22 05:01:19 | -0.05600695 | 7.61 | 8.513 | 0.89392694 | +0.000002% |
| 2026-06-22 04:48:19 | -0.2536445 | 11.545 | 19.392 | 0.5953486 | +0.000002% |
| 2026-06-22 04:36:19 | -0.22144072 | 10.073 | 15.803 | 0.63741062 | +0.000002% |
| 2026-06-22 04:24:19 | -0.05121976 | 9.373 | 10.385 | 0.90255176 | +0.000002% |
| 2026-06-22 04:12:19 | 0.26880234 | 15.605 | 8.993 | 1.7352 | +0.000002% |
| 2026-06-22 04:00:19 | 0.47799896 | 15.703 | 5.546 | 2.8314 | +0.000002% |
| 2026-06-22 03:48:19 | 0.65889719 | 20.533 | 4.222 | 4.8633 | +0.000002% |
| 2026-06-22 03:36:19 | 0.89435164 | 27.954 | 1.559 | 17.9307 | +0.000002% |
| 2026-06-22 03:24:19 | -0.53647343 | 5.757 | 19.083 | 0.30168213 | +0.000002% |
| 2026-06-22 03:12:19 | 0.69415527 | 23.841 | 4.304 | 5.5393 | +0.000002% |
| 2026-06-22 03:00:19 | -0.34041282 | 7.174 | 14.579 | 0.49207765 | +0.000002% |
| 2026-06-22 02:48:19 | 0.5043194 | 19.329 | 6.369 | 3.0349 | +0.000002% |
| 2026-06-22 02:36:19 | 0.63982481 | 23.775 | 5.222 | 4.5529 | +0.000002% |
| 2026-06-22 02:24:19 | -0.14231101 | 6.955 | 9.263 | 0.75083666 | +0.000002% |
| 2026-06-22 02:12:19 | -0.01474587 | 9.421 | 9.703 | 0.97093682 | +0.000002% |
| 2026-06-22 02:00:19 | 0.74958535 | 23.734 | 3.397 | 6.9868 | +0.000002% |
| 2026-06-22 01:48:19 | -0.13120606 | 8.032 | 10.458 | 0.76802448 | +0.000002% |
| 2026-06-22 01:36:19 | -0.43252821 | 6.966 | 17.585 | 0.39613307 | +0.000002% |
| 2026-06-22 01:24:19 | 0.68653329 | 20.063 | 3.729 | 5.3803 | +0.000002% |
| 2026-06-22 01:12:19 | 0.17523434 | 11.911 | 8.359 | 1.4249 | +0.000002% |
| 2026-06-22 01:00:19 | -0.28833012 | 6.821 | 12.348 | 0.55239715 | +0.000002% |
| 2026-06-22 00:48:19 | 0.33089813 | 11.477 | 5.77 | 1.9891 | +0.000002% |
| 2026-06-22 00:36:19 | 0.2327142 | 10.287 | 6.403 | 1.6066 | +0.000002% |
| 2026-06-22 00:13:14 | -0.78683014 | 5.042 | 42.263 | 0.11930057 | +0.000002% |
| 2026-06-21 23:51:53 | 0.04711409 | 11.257 | 10.244 | 1.0989 | +0.000002% |
| 2026-06-21 23:30:50 | 0.37199596 | 15.614 | 7.147 | 2.1847 | +0.000002% |
| 2026-06-21 23:00:29 | -0.69443366 | 4.721 | 26.179 | 0.18033538 | +0.000002% |
| 2026-06-21 22:27:44 | 0.49447604 | 18.397 | 6.223 | 2.9563 | +0.000002% |
| 2026-06-21 21:53:35 | -0.33276382 | 6.639 | 13.261 | 0.50064098 | +0.000002% |
| 2026-06-21 21:32:20 | 0.37644573 | 37.131 | 16.821 | 2.2074 | +0.000002% |
| 2026-06-21 21:11:40 | 0.5215592 | 17.097 | 5.376 | 3.1802 | +0.000002% |
| 2026-06-21 20:59:40 | -0.1200329 | 8.559 | 10.894 | 0.78566183 | +0.000002% |
| 2026-06-21 20:47:40 | -0.02618651 | 10.803 | 11.384 | 0.94896346 | +0.000002% |
| 2026-06-21 20:17:38 | -0.13099122 | 10.389 | 13.521 | 0.76836033 | +0.000002% |
| 2026-06-21 19:43:34 | 0.08541235 | 16.228 | 13.674 | 1.1868 | +0.000002% |
| 2026-06-21 19:13:16 | 0.70744519 | 22.429 | 3.843 | 5.8363 | +0.000002% |
| 2026-06-21 18:52:58 | -0.72073382 | 4.034 | 24.856 | 0.16229482 | +0.000002% |
| 2026-06-21 18:31:56 | 0.06066088 | 14.364 | 12.721 | 1.1292 | +0.000002% |
| 2026-06-21 18:10:45 | 0.55815591 | 14.381 | 4.078 | 3.5265 | +0.000002% |
| 2026-06-21 17:58:44 | -0.3647625 | 26.794 | 57.565 | 0.46545644 | +0.000002% |
| 2026-06-21 17:45:44 | 0.14441317 | 28.053 | 20.973 | 1.3376 | +0.000002% |
| 2026-06-21 17:33:44 | 0.14265533 | 23.457 | 17.6 | 1.3328 | +0.000002% |
| 2026-06-21 17:15:09 | 0.04131484 | 13.812 | 12.716 | 1.0862 | +0.000002% |
| 2026-06-21 16:52:43 | -0.45276165 | 8.813 | 23.396 | 0.37668832 | +0.000002% |
| 2026-06-21 16:31:38 | -0.29531874 | 14.564 | 26.771 | 0.54402152 | +0.000002% |
| 2026-06-21 16:19:38 | -0.01799141 | 30.757 | 31.884 | 0.96465312 | +0.000002% |
| 2026-06-21 15:44:40 | -0.48522346 | 9.589 | 27.666 | 0.34659871 | +0.000002% |
| 2026-06-21 15:22:24 | 0.19905502 | 16.749 | 11.188 | 1.4971 | +0.000002% |
| 2026-06-21 15:00:05 | 0.35484584 | 12.26 | 5.838 | 2.1 | +0.000002% |
| 2026-06-21 14:40:00 | 0.90605813 | 22.197 | 1.094 | 20.2898 | +0.000002% |
| 2026-06-21 14:18:20 | -0.47519498 | 6.527 | 18.347 | 0.35575298 | +0.000002% |
| 2026-06-21 13:46:12 | 0.03676949 | 8.755 | 8.134 | 1.0763 | +0.000002% |
| 2026-06-21 13:34:12 | -0.62308186 | 6.46 | 27.818 | 0.23222374 | +0.000002% |
| 2026-06-21 13:13:00 | 0.31499616 | 21.418 | 11.157 | 1.9197 | +0.000002% |
| 2026-06-21 12:52:13 | 0.0360547 | 8.75 | 8.141 | 1.0748 | +0.000002% |
| 2026-06-21 12:31:03 | -0.12145802 | 16.727 | 21.352 | 0.78339266 | +0.000002% |
| 2026-06-21 12:09:41 | -0.16382935 | 16.307 | 22.697 | 0.718465 | +0.000002% |
| 2026-06-21 11:57:41 | 0.86582675 | 32.137 | 2.311 | 13.9061 | +0.000002% |
| 2026-06-21 11:36:33 | 0.79108368 | 33.667 | 3.927 | 8.5732 | +0.000002% |
| 2026-06-21 11:14:29 | 0.23046225 | 20.35 | 12.727 | 1.599 | +0.000002% |
| 2026-06-21 10:40:57 | 0.5413465 | 27.782 | 8.267 | 3.3606 | +0.000002% |
| 2026-06-21 10:19:15 | 0.54430012 | 26.572 | 7.841 | 3.3889 | +0.000002% |
| 2026-06-21 09:57:12 | -0.05319741 | 19.551 | 21.748 | 0.89897922 | +0.000002% |
| 2026-06-21 09:05:49 | 0.43558597 | 8.391 | 3.299 | 2.5435 | +0.000002% |
| 2026-06-21 08:03:51 | 0.98587319 | 1,501.057 | 10.678 | 140.5747 | +0.000002% |
| 2026-06-21 07:51:51 | -0.28326975 | 6.576 | 11.774 | 0.55851877 | +0.000002% |
| 2026-06-21 07:39:51 | 0.30768752 | 21.008 | 11.122 | 1.8889 | +0.000002% |
| 2026-06-21 07:27:51 | -0.69014012 | 6.026 | 32.869 | 0.18333384 | +0.000002% |
| 2026-06-21 07:03:54 | -0.20169063 | 7.744 | 11.657 | 0.66432187 | +0.000002% |
| 2026-06-21 06:51:54 | -0.06715108 | 11.426 | 13.071 | 0.87414888 | +0.000002% |
| 2026-06-21 06:39:54 | 0.07924837 | 11.889 | 10.143 | 1.1721 | +0.000002% |
| 2026-06-21 06:27:54 | -0.47041086 | 5.62 | 15.604 | 0.36016406 | +0.000002% |
| 2026-06-21 06:02:44 | 0.31340296 | 15.091 | 7.889 | 1.9129 | +0.000002% |
| 2026-06-21 05:50:44 | -0.41135574 | 4.826 | 11.571 | 0.41707718 | +0.000002% |
| 2026-06-21 05:38:44 | 0.39296636 | 17.309 | 7.543 | 2.2947 | +0.000002% |
| 2026-06-21 05:26:44 | -0.11389327 | 9.838 | 12.367 | 0.79550416 | +0.000002% |
| 2026-06-21 05:14:44 | -0.38452421 | 8.308 | 18.689 | 0.44453957 | +0.000002% |
| 2026-06-21 04:55:39 | 0.12370259 | 11.909 | 9.287 | 1.2823 | +0.000002% |
| 2026-06-21 04:43:39 | -0.40134141 | 5.534 | 12.954 | 0.42720395 | +0.000002% |
| 2026-06-21 04:31:39 | -0.57806114 | 5.162 | 19.306 | 0.26737802 | +0.000002% |
| 2026-06-21 04:19:39 | -0.38657282 | 7.931 | 17.927 | 0.44240531 | +0.000002% |
| 2026-06-21 03:58:29 | 0.20066418 | 11.931 | 7.943 | 1.5021 | +0.000002% |
| 2026-06-21 03:46:29 | -0.0601099 | 16.762 | 18.906 | 0.88659685 | +0.000002% |
| 2026-06-21 03:34:29 | 0.20601529 | 14.275 | 9.398 | 1.5189 | +0.000002% |
| 2026-06-21 03:22:29 | 0.1820524 | 14.911 | 10.318 | 1.4451 | +0.000002% |
| 2026-06-21 02:57:25 | -0.51187092 | 19.316 | 59.827 | 0.32286426 | +0.000002% |
| 2026-06-21 02:45:25 | -0.10286695 | 8.887 | 10.925 | 0.81345538 | +0.000002% |
| 2026-06-21 02:33:25 | -0.22494496 | 8.097 | 12.797 | 0.63272642 | +0.000002% |
| 2026-06-21 01:10:55 | 0.85508534 | 25.052 | 1.957 | 12.8012 | +0.000002% |
| 2026-06-21 00:51:42 | -0.02809429 | 11.174 | 11.82 | 0.94534687 | +0.000002% |
| 2026-06-21 00:39:42 | -0.26907938 | 10.492 | 18.217 | 0.57594555 | +0.000002% |
| 2026-06-21 00:27:42 | 0.41665634 | 22.862 | 9.414 | 2.4285 | +0.000002% |
| 2026-06-21 00:15:42 | 0.37460282 | 18.386 | 8.365 | 2.198 | +0.000002% |
| 2026-06-20 23:54:31 | 0.53928225 | 19.044 | 5.7 | 3.3411 | +0.000002% |
| 2026-06-20 23:42:31 | 0.18316388 | 11.23 | 7.753 | 1.4485 | +0.000002% |
| 2026-06-20 23:30:31 | -0.07750147 | 10.183 | 11.894 | 0.85614596 | +0.000002% |
| 2026-06-20 23:18:31 | 0.04111739 | 9.951 | 9.165 | 1.0858 | +0.000002% |
| 2026-06-20 22:53:24 | 0.51093245 | 20.109 | 6.509 | 3.0894 | +0.000002% |
| 2026-06-20 22:41:24 | -0.24754217 | 7.271 | 12.055 | 0.60315222 | +0.000002% |
| 2026-06-20 22:29:24 | -0.06061518 | 15.606 | 17.62 | 0.88569807 | +0.000002% |
| 2026-06-20 22:17:24 | -0.20058949 | 9.764 | 14.664 | 0.66584834 | +0.000002% |
| 2026-06-20 21:52:15 | 0.31768611 | 19.453 | 10.073 | 1.9312 | +0.000002% |
