BTCUSDT 合约
62,562.60
-0.10%
开 2026-06-24 08:00:00 收 2026-06-25 08:00:00
开 62,625.30
高 62,672.70
低 62,501.00
收 62,562.60
涨跌 -0.10%
振幅 —
数据表 (2482 条)
| 时间 | 开(USD) | 高(USD) | 低(USD) | 收(USD) | 量(BTC) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 08:00:00 | 62,625.30 | 62,672.70 | 62,501.00 | 62,501.00 | 731.4360 | -0.20% |
| 2026-06-23 08:00:00 | 63,990.10 | 64,247.20 | 61,870.00 | 62,593.00 | 15.51万 | -2.18% |
| 2026-06-22 08:00:00 | 63,287.20 | 65,597.20 | 63,286.20 | 63,990.20 | 16.18万 | +1.11% |
| 2026-06-21 08:00:00 | 64,270.10 | 64,568.00 | 63,220.00 | 63,287.10 | 8.50万 | -1.53% |
| 2026-06-20 08:00:00 | 63,512.50 | 64,370.90 | 63,136.20 | 64,270.00 | 9.57万 | +1.19% |
| 2026-06-19 08:00:00 | 62,924.00 | 63,645.00 | 62,237.20 | 63,512.60 | 11.22万 | +0.94% |
| 2026-06-18 08:00:00 | 64,472.90 | 64,780.00 | 62,232.10 | 62,924.10 | 18.77万 | -2.40% |
| 2026-06-17 08:00:00 | 65,644.80 | 66,419.20 | 63,881.20 | 64,472.90 | 19.95万 | -1.79% |
| 2026-06-16 08:00:00 | 66,285.90 | 66,956.70 | 65,328.80 | 65,644.80 | 12.91万 | -0.97% |
| 2026-06-15 08:00:00 | 65,702.10 | 67,255.40 | 65,314.30 | 66,285.90 | 16.80万 | +0.89% |
| 2026-06-14 08:00:00 | 64,418.30 | 65,775.00 | 63,650.00 | 65,702.10 | 11.67万 | +1.99% |
| 2026-06-13 08:00:00 | 63,547.00 | 64,738.00 | 63,360.00 | 64,418.20 | 7.62万 | +1.37% |
| 2026-06-12 08:00:00 | 63,598.00 | 64,362.60 | 62,800.00 | 63,547.00 | 14.57万 | -0.08% |
| 2026-06-11 08:00:00 | 61,483.60 | 63,915.30 | 61,483.60 | 63,597.90 | 19.40万 | +3.44% |
| 2026-06-10 08:00:00 | 61,694.90 | 62,840.20 | 60,691.90 | 61,483.70 | 19.31万 | -0.34% |
| 2026-06-09 08:00:00 | 63,057.90 | 63,499.90 | 60,755.00 | 61,695.00 | 22.14万 | -2.16% |
| 2026-06-08 08:00:00 | 63,299.00 | 64,179.50 | 62,377.00 | 63,057.90 | 18.44万 | -0.38% |
| 2026-06-07 08:00:00 | 60,849.70 | 64,250.00 | 60,708.00 | 63,298.50 | 21.75万 | +4.02% |
| 2026-06-06 08:00:00 | 61,022.00 | 61,500.00 | 59,451.30 | 60,849.70 | 17.48万 | -0.28% |
| 2026-06-05 08:00:00 | 63,853.40 | 63,955.00 | 59,080.00 | 61,022.00 | 47.82万 | -4.43% |
| 2026-06-04 08:00:00 | 64,117.70 | 64,739.80 | 61,344.80 | 63,853.40 | 43.12万 | -0.41% |
| 2026-06-03 08:00:00 | 66,046.60 | 66,359.40 | 64,050.80 | 64,117.70 | 11.58万 | -2.92% |
| 2026-06-02 08:00:00 | 71,391.50 | 71,397.00 | 66,150.70 | 66,730.00 | 34.67万 | -6.53% |
| 2026-06-01 08:00:00 | 73,653.20 | 74,070.50 | 70,650.90 | 71,391.50 | 21.35万 | -3.07% |
| 2026-05-31 08:00:00 | 73,856.90 | 74,250.00 | 73,340.70 | 73,653.20 | 5.82万 | -0.28% |
| 2026-05-30 08:00:00 | 73,428.20 | 74,108.80 | 73,130.10 | 73,856.80 | 5.25万 | +0.58% |
| 2026-05-29 08:00:00 | 73,591.40 | 74,293.10 | 72,436.00 | 73,428.20 | 14.62万 | -0.22% |
| 2026-05-28 08:00:00 | 74,418.00 | 74,565.30 | 72,556.00 | 73,591.40 | 17.94万 | -1.11% |
| 2026-05-27 08:00:00 | 75,905.60 | 76,155.50 | 74,210.00 | 74,418.10 | 14.47万 | -1.96% |
| 2026-05-26 08:00:00 | 77,281.50 | 78,077.10 | 75,641.20 | 75,905.50 | 16.49万 | -1.78% |
| 2026-05-25 08:00:00 | 77,030.30 | 77,887.90 | 76,871.40 | 77,281.50 | 7.67万 | +0.33% |
| 2026-05-24 08:00:00 | 76,715.30 | 77,600.00 | 76,056.00 | 77,030.30 | 9.11万 | +0.41% |
| 2026-05-23 08:00:00 | 75,513.10 | 77,427.00 | 74,203.60 | 76,715.20 | 15.38万 | +1.59% |
| 2026-05-22 08:00:00 | 77,586.30 | 77,862.70 | 75,322.00 | 75,513.10 | 11.62万 | -2.67% |
| 2026-05-21 08:00:00 | 77,510.30 | 78,180.00 | 76,696.70 | 77,586.20 | 11.71万 | +0.10% |
| 2026-05-20 08:00:00 | 76,800.00 | 77,825.80 | 76,485.00 | 77,510.30 | 10.76万 | +0.92% |
| 2026-05-19 08:00:00 | 76,963.20 | 77,384.60 | 76,107.10 | 76,799.90 | 9.90万 | -0.21% |
| 2026-05-18 08:00:00 | 77,430.40 | 77,757.50 | 76,014.20 | 76,963.20 | 17.84万 | -0.60% |
| 2026-05-17 08:00:00 | 78,104.30 | 78,564.30 | 76,666.00 | 77,430.40 | 8.62万 | -0.86% |
| 2026-05-16 08:00:00 | 79,074.00 | 79,199.70 | 77,601.80 | 78,104.20 | 8.62万 | -1.23% |
| 2026-05-15 08:00:00 | 81,048.80 | 81,623.80 | 78,610.00 | 79,074.00 | 15.38万 | -2.44% |
| 2026-05-14 08:00:00 | 79,288.20 | 81,999.00 | 78,869.40 | 81,048.90 | 17.59万 | +2.22% |
| 2026-05-13 08:00:00 | 80,461.00 | 81,270.20 | 78,713.80 | 79,288.30 | 13.97万 | -1.46% |
| 2026-05-12 08:00:00 | 81,699.10 | 81,757.30 | 79,801.00 | 80,461.00 | 12.13万 | -1.52% |
| 2026-05-11 08:00:00 | 82,177.70 | 82,350.00 | 80,394.00 | 81,699.10 | 12.20万 | -0.58% |
| 2026-05-10 08:00:00 | 80,634.00 | 82,460.50 | 80,225.10 | 82,177.70 | 9.50万 | +1.91% |
| 2026-05-09 08:00:00 | 80,155.20 | 81,043.20 | 80,080.00 | 80,634.00 | 5.60万 | +0.60% |
| 2026-05-08 08:00:00 | 79,969.50 | 80,478.00 | 79,137.40 | 80,155.20 | 10.68万 | +0.23% |
| 2026-05-07 08:00:00 | 81,390.00 | 81,680.60 | 79,461.50 | 79,969.40 | 13.47万 | -1.75% |
| 2026-05-06 08:00:00 | 80,861.90 | 82,828.70 | 80,651.20 | 81,390.10 | 15.82万 | +0.65% |
| 2026-05-05 08:00:00 | 79,826.10 | 81,745.40 | 79,761.20 | 80,861.90 | 17.09万 | +1.30% |
| 2026-05-04 08:00:00 | 79,976.60 | 80,771.70 | 79,562.00 | 79,826.10 | 4.97万 | -0.19% |
| 2026-05-03 08:00:00 | 78,652.80 | 79,428.90 | 78,027.00 | 78,529.00 | 7.20万 | -0.16% |
| 2026-05-02 08:00:00 | 78,191.90 | 79,145.00 | 77,979.30 | 78,652.90 | 5.14万 | +0.59% |
| 2026-05-01 08:00:00 | 76,305.40 | 78,879.90 | 76,265.40 | 78,192.00 | 15.30万 | +2.47% |
| 2026-04-30 08:00:00 | 75,749.90 | 76,630.30 | 75,273.50 | 76,305.40 | 9.98万 | +0.73% |
| 2026-04-29 08:00:00 | 76,298.20 | 77,873.20 | 74,868.00 | 75,749.90 | 18.65万 | -0.72% |
| 2026-04-28 08:00:00 | 77,331.20 | 77,450.00 | 75,635.60 | 76,298.10 | 10.39万 | -1.34% |
| 2026-04-27 08:00:00 | 78,614.40 | 79,455.00 | 76,400.00 | 77,331.20 | 16.91万 | -1.63% |
| 2026-04-26 08:00:00 | 77,585.00 | 78,994.80 | 77,280.00 | 78,613.50 | 7.99万 | +1.33% |
| 2026-04-25 08:00:00 | 77,395.30 | 77,847.00 | 77,100.00 | 77,585.00 | 4.66万 | +0.25% |
| 2026-04-24 08:00:00 | 78,217.40 | 78,546.00 | 77,206.80 | 77,395.40 | 12.78万 | -1.05% |
| 2026-04-23 08:00:00 | 78,139.70 | 78,648.00 | 76,504.60 | 78,216.80 | 17.25万 | +0.10% |
| 2026-04-22 08:00:00 | 76,288.30 | 79,444.00 | 76,078.60 | 78,139.80 | 19.11万 | +2.43% |
| 2026-04-21 08:00:00 | 75,790.10 | 76,999.00 | 74,777.90 | 76,288.20 | 16.48万 | +0.66% |
| 2026-04-20 08:00:00 | 73,758.40 | 76,531.00 | 73,669.00 | 75,790.10 | 16.61万 | +2.75% |
| 2026-04-19 08:00:00 | 75,653.80 | 76,200.00 | 73,700.20 | 73,758.40 | 12.90万 | -2.51% |
| 2026-04-18 08:00:00 | 77,030.60 | 77,380.00 | 75,395.90 | 75,653.80 | 10.59万 | -1.79% |
| 2026-04-17 08:00:00 | 75,106.80 | 78,300.00 | 74,480.00 | 77,030.60 | 23.94万 | +2.56% |
| 2026-04-16 08:00:00 | 74,776.30 | 75,500.00 | 73,256.80 | 75,106.80 | 15.84万 | +0.44% |
| 2026-04-15 08:00:00 | 74,106.90 | 75,425.60 | 73,449.00 | 74,776.20 | 13.10万 | +0.90% |
| 2026-04-14 08:00:00 | 74,384.90 | 76,009.00 | 73,766.80 | 74,106.90 | 18.33万 | -0.37% |
| 2026-04-13 08:00:00 | 70,711.20 | 74,870.00 | 70,517.30 | 74,385.00 | 21.30万 | +5.20% |
| 2026-04-12 08:00:00 | 73,013.40 | 73,094.40 | 70,458.20 | 70,711.10 | 13.48万 | -3.15% |
| 2026-04-11 08:00:00 | 72,917.40 | 73,773.40 | 72,451.90 | 73,013.40 | 8.02万 | +0.13% |
| 2026-04-10 08:00:00 | 71,750.40 | 73,450.00 | 71,382.10 | 72,917.40 | 15.66万 | +1.63% |
| 2026-04-09 08:00:00 | 71,038.20 | 73,128.00 | 70,428.00 | 71,750.40 | 17.58万 | +1.00% |
| 2026-04-08 08:00:00 | 71,890.20 | 72,858.50 | 70,671.60 | 71,038.10 | 18.34万 | -1.19% |
| 2026-04-07 08:00:00 | 68,817.90 | 72,743.40 | 67,711.00 | 71,890.20 | 23.28万 | +4.46% |
| 2026-04-06 08:00:00 | 68,997.90 | 70,332.50 | 68,227.50 | 68,817.90 | 16.68万 | -0.26% |
| 2026-04-05 08:00:00 | 67,271.10 | 69,108.00 | 66,575.50 | 68,997.90 | 10.49万 | +2.57% |
| 2026-04-04 08:00:00 | 67,357.40 | 67,523.80 | 67,150.60 | 67,271.00 | 1.65万 | -0.13% |
| 2026-04-03 08:00:00 | 66,868.60 | 67,350.00 | 66,240.00 | 66,930.00 | 7.93万 | +0.09% |
| 2026-04-02 08:00:00 | 68,086.40 | 68,639.10 | 65,676.10 | 66,868.50 | 18.84万 | -1.79% |
| 2026-04-01 08:00:00 | 68,241.40 | 69,288.00 | 67,534.90 | 68,086.50 | 15.73万 | -0.23% |
| 2026-03-31 08:00:00 | 66,764.40 | 68,600.00 | 65,938.00 | 68,241.50 | 24.33万 | +2.21% |
| 2026-03-30 08:00:00 | 65,978.00 | 68,148.40 | 65,754.20 | 66,764.40 | 18.71万 | +1.19% |
| 2026-03-29 08:00:00 | 66,334.80 | 67,100.00 | 64,918.20 | 65,977.90 | 11.03万 | -0.54% |
| 2026-03-28 08:00:00 | 66,364.10 | 67,284.00 | 65,888.00 | 66,334.80 | 8.94万 | -0.04% |
| 2026-03-27 08:00:00 | 68,788.10 | 69,142.70 | 65,501.00 | 66,364.20 | 21.24万 | -3.52% |
| 2026-03-26 08:00:00 | 71,297.50 | 71,408.10 | 68,115.80 | 68,788.00 | 18.65万 | -3.52% |
| 2026-03-25 08:00:00 | 70,524.00 | 71,999.90 | 70,375.00 | 71,297.50 | 16.65万 | +1.10% |
| 2026-03-24 08:00:00 | 70,866.00 | 71,377.50 | 68,884.50 | 70,523.90 | 19.62万 | -0.48% |
| 2026-03-23 08:00:00 | 67,830.70 | 71,789.80 | 67,400.10 | 70,865.90 | 29.11万 | +4.47% |
| 2026-03-22 08:00:00 | 68,881.50 | 69,555.80 | 67,300.00 | 67,830.60 | 13.49万 | -1.53% |
| 2026-03-21 08:00:00 | 70,472.60 | 71,077.70 | 68,511.30 | 68,881.50 | 7.41万 | -2.26% |
| 2026-03-20 08:00:00 | 69,887.40 | 71,342.20 | 69,350.00 | 70,472.70 | 18.62万 | +0.84% |
| 2026-03-19 08:00:00 | 71,202.90 | 71,598.30 | 68,750.00 | 69,887.40 | 21.86万 | -1.85% |
| 2026-03-18 08:00:00 | 73,872.30 | 74,633.00 | 70,456.00 | 71,202.90 | 22.68万 | -3.61% |
| 2026-03-17 08:00:00 | 74,846.40 | 75,998.90 | 73,330.30 | 73,872.40 | 21.83万 | -1.30% |
| 2026-03-16 08:00:00 | 72,778.80 | 74,880.00 | 72,235.60 | 74,846.40 | 26.91万 | +2.84% |
| 2026-03-15 08:00:00 | 71,174.40 | 73,199.90 | 70,815.70 | 72,778.90 | 12.65万 | +2.25% |
| 2026-03-14 08:00:00 | 70,895.50 | 71,272.30 | 70,256.00 | 71,174.40 | 7.93万 | +0.39% |
| 2026-03-13 08:00:00 | 70,480.10 | 73,870.00 | 70,342.70 | 70,895.50 | 30.02万 | +0.59% |
| 2026-03-12 08:00:00 | 70,150.00 | 70,756.50 | 69,150.00 | 70,480.10 | 18.65万 | +0.47% |
| 2026-03-11 08:00:00 | 69,901.80 | 71,286.00 | 68,932.90 | 70,150.00 | 19.56万 | +0.36% |
| 2026-03-10 08:00:00 | 68,394.00 | 71,748.10 | 68,345.00 | 69,901.90 | 26.57万 | +2.20% |
| 2026-03-09 08:00:00 | 65,934.30 | 69,498.00 | 65,770.50 | 68,394.10 | 23.72万 | +3.73% |
| 2026-03-08 08:00:00 | 67,232.10 | 68,171.60 | 65,569.20 | 65,934.30 | 15.57万 | -1.93% |
| 2026-03-07 08:00:00 | 68,083.00 | 68,524.90 | 66,850.10 | 67,232.10 | 9.46万 | -1.25% |
| 2026-03-06 08:00:00 | 70,854.80 | 71,387.50 | 67,712.30 | 68,083.00 | 21.34万 | -3.91% |
| 2026-03-05 08:00:00 | 71,611.70 | 71,620.60 | 70,612.80 | 70,854.80 | 6.94万 | -1.06% |
| 2026-03-04 08:00:00 | 68,295.20 | 74,046.50 | 67,350.00 | 72,641.40 | 35.71万 | +6.36% |
| 2026-03-03 08:00:00 | 68,801.80 | 69,221.60 | 66,080.00 | 68,295.30 | 25.75万 | -0.74% |
| 2026-03-02 08:00:00 | 65,749.90 | 70,100.00 | 65,234.40 | 68,801.80 | 27.74万 | +4.64% |
| 2026-03-01 08:00:00 | 66,937.00 | 68,189.00 | 65,011.00 | 65,750.00 | 21.91万 | -1.77% |
| 2026-02-28 08:00:00 | 65,836.00 | 67,735.00 | 62,979.50 | 66,937.10 | 25.79万 | +1.67% |
| 2026-02-27 08:00:00 | 67,448.10 | 68,188.80 | 64,875.60 | 65,836.00 | 20.60万 | -2.39% |
| 2026-02-26 08:00:00 | 67,952.50 | 68,850.00 | 66,462.00 | 67,448.20 | 17.78万 | -0.74% |
| 2026-02-25 08:00:00 | 64,031.40 | 69,999.00 | 63,876.00 | 67,952.50 | 29.92万 | +6.12% |
| 2026-02-24 08:00:00 | 64,625.80 | 64,980.00 | 62,401.70 | 64,031.30 | 22.32万 | -0.92% |
| 2026-02-23 08:00:00 | 67,613.60 | 67,655.80 | 63,860.00 | 64,625.80 | 27.72万 | -4.42% |
| 2026-02-22 08:00:00 | 67,933.20 | 68,220.00 | 67,150.00 | 67,613.50 | 8.43万 | -0.47% |
| 2026-02-21 08:00:00 | 67,979.30 | 68,687.00 | 67,488.90 | 67,933.10 | 8.75万 | -0.07% |
| 2026-02-20 08:00:00 | 66,973.90 | 68,283.70 | 66,408.10 | 67,979.30 | 22.53万 | +1.50% |
| 2026-02-19 08:00:00 | 66,422.80 | 67,299.40 | 65,595.70 | 66,974.00 | 14.74万 | +0.83% |
| 2026-02-18 08:00:00 | 67,475.90 | 68,438.00 | 65,826.10 | 66,422.80 | 16.40万 | -1.56% |
| 2026-02-17 08:00:00 | 68,862.60 | 69,228.60 | 66,588.00 | 67,475.90 | 14.92万 | -2.01% |
| 2026-02-16 08:00:00 | 68,796.90 | 70,110.90 | 67,250.00 | 68,862.50 | 14.96万 | +0.10% |
| 2026-02-15 08:00:00 | 69,795.40 | 70,938.50 | 68,029.60 | 68,796.90 | 15.13万 | -1.43% |
| 2026-02-14 08:00:00 | 68,821.50 | 70,557.70 | 68,689.10 | 69,795.40 | 11.45万 | +1.42% |
| 2026-02-13 08:00:00 | 66,243.20 | 69,473.70 | 65,833.90 | 68,821.50 | 18.30万 | +3.89% |
| 2026-02-12 08:00:00 | 67,054.80 | 68,385.00 | 65,081.00 | 66,243.10 | 20.00万 | -1.21% |
| 2026-02-11 08:00:00 | 68,805.30 | 69,262.70 | 65,718.50 | 67,054.40 | 25.66万 | -2.54% |
| 2026-02-10 08:00:00 | 70,110.60 | 70,499.90 | 67,883.00 | 68,805.30 | 18.39万 | -1.86% |
| 2026-02-09 08:00:00 | 70,288.20 | 71,434.90 | 68,271.70 | 70,110.50 | 22.24万 | -0.25% |
| 2026-02-08 08:00:00 | 69,254.30 | 72,300.00 | 68,843.70 | 70,288.10 | 16.28万 | +1.49% |
| 2026-02-07 08:00:00 | 70,544.50 | 71,690.00 | 67,250.00 | 69,254.20 | 26.67万 | -1.83% |
| 2026-02-06 08:00:00 | 62,868.10 | 71,714.40 | 59,800.00 | 70,544.50 | 55.92万 | +12.21% |
| 2026-02-05 08:00:00 | 73,137.50 | 73,316.30 | 62,233.30 | 62,868.10 | 67.01万 | -14.04% |
| 2026-02-04 08:00:00 | 75,732.40 | 76,952.50 | 71,838.00 | 73,137.40 | 29.31万 | -3.43% |
| 2026-02-03 08:00:00 | 78,094.20 | 78,101.50 | 72,889.20 | 75,732.40 | 18.84万 | -3.02% |
| 2026-02-02 08:00:00 | 76,931.60 | 79,311.00 | 74,555.00 | 78,692.50 | 25.96万 | +2.29% |
| 2026-02-01 08:00:00 | 78,706.70 | 79,396.80 | 75,644.00 | 76,931.50 | 18.70万 | -2.26% |
| 2026-01-31 08:00:00 | 84,211.40 | 84,239.50 | 75,500.00 | 78,706.80 | 27.15万 | -6.54% |
| 2026-01-30 08:00:00 | 84,604.70 | 84,697.20 | 81,000.00 | 84,211.40 | 25.48万 | -0.46% |
| 2026-01-29 08:00:00 | 89,261.70 | 89,316.80 | 83,338.30 | 84,604.70 | 22.68万 | -5.22% |
| 2026-01-28 08:00:00 | 89,197.80 | 90,592.70 | 88,786.00 | 89,261.70 | 12.39万 | +0.07% |
| 2026-01-27 08:00:00 | 88,300.60 | 89,499.00 | 87,265.40 | 89,197.80 | 11.79万 | +1.02% |
| 2026-01-26 08:00:00 | 86,628.90 | 88,834.10 | 86,463.20 | 88,300.60 | 13.46万 | +1.93% |
| 2026-01-25 08:00:00 | 89,180.70 | 89,281.60 | 86,021.70 | 86,628.90 | 12.49万 | -2.86% |
| 2026-01-24 08:00:00 | 89,558.70 | 89,893.90 | 89,116.90 | 89,180.70 | 3.07万 | -0.42% |
| 2026-01-23 08:00:00 | 89,518.40 | 91,195.00 | 88,530.00 | 89,558.70 | 12.48万 | +0.05% |
| 2026-01-22 08:00:00 | 89,411.40 | 90,327.70 | 88,465.60 | 89,518.50 | 10.59万 | +0.12% |
| 2026-01-21 08:00:00 | 88,390.70 | 90,599.50 | 87,205.50 | 89,411.40 | 20.81万 | +1.15% |
| 2026-01-20 08:00:00 | 92,589.60 | 92,845.00 | 87,787.20 | 88,390.60 | 18.81万 | -4.54% |
| 2026-01-19 08:00:00 | 93,614.00 | 93,614.10 | 91,800.00 | 92,589.60 | 10.82万 | -1.09% |
| 2026-01-18 08:00:00 | 95,107.90 | 95,490.00 | 93,550.30 | 93,614.00 | 6.26万 | -1.57% |
| 2026-01-17 08:00:00 | 95,503.80 | 95,621.90 | 94,977.50 | 95,107.90 | 3.90万 | -0.41% |
| 2026-01-16 08:00:00 | 95,567.40 | 95,825.00 | 94,234.50 | 95,503.70 | 10.12万 | -0.07% |
| 2026-01-15 08:00:00 | 96,908.00 | 97,155.00 | 95,080.00 | 95,567.30 | 14.92万 | -1.38% |
| 2026-01-14 08:00:00 | 95,375.20 | 97,932.10 | 94,413.40 | 96,907.90 | 18.20万 | +1.61% |
| 2026-01-13 08:00:00 | 91,252.50 | 96,863.70 | 91,011.00 | 95,375.20 | 20.05万 | +4.52% |
| 2026-01-12 08:00:00 | 90,964.40 | 92,488.00 | 90,066.00 | 91,252.60 | 16.92万 | +0.32% |
| 2026-01-11 08:00:00 | 90,469.70 | 91,252.50 | 90,175.30 | 90,964.40 | 4.35万 | +0.55% |
| 2026-01-10 08:00:00 | 90,603.70 | 90,800.00 | 90,351.60 | 90,469.60 | 2.53万 | -0.15% |
| 2026-01-09 08:00:00 | 91,059.80 | 91,999.00 | 89,632.80 | 90,603.60 | 14.04万 | -0.50% |
| 2026-01-08 08:00:00 | 91,328.10 | 91,666.00 | 89,242.00 | 91,059.80 | 16.85万 | -0.29% |
| 2026-01-07 08:00:00 | 93,708.10 | 93,708.10 | 90,634.10 | 91,328.00 | 14.90万 | -2.54% |
| 2026-01-06 08:00:00 | 93,822.30 | 94,415.40 | 91,209.00 | 93,708.00 | 18.74万 | -0.12% |
| 2026-01-05 08:00:00 | 91,497.20 | 94,760.30 | 91,476.50 | 93,822.40 | 18.94万 | +2.54% |
| 2026-01-04 08:00:00 | 91,292.80 | 91,567.00 | 90,790.10 | 91,497.10 | 1.69万 | +0.22% |
| 2026-01-03 08:00:00 | 89,951.50 | 90,716.90 | 89,261.20 | 90,595.80 | 5.69万 | +0.72% |
| 2026-01-02 08:00:00 | 88,800.00 | 90,945.10 | 88,324.40 | 89,951.40 | 17.67万 | +1.30% |
| 2026-01-01 08:00:00 | 87,608.30 | 88,881.40 | 87,508.40 | 88,800.00 | 4.79万 | +1.36% |
| 2025-12-31 08:00:00 | 88,455.20 | 89,192.80 | 87,189.20 | 87,608.20 | 9.68万 | -0.96% |
| 2025-12-30 08:00:00 | 87,203.20 | 89,355.00 | 86,789.00 | 88,455.30 | 12.67万 | +1.44% |
| 2025-12-29 08:00:00 | 87,920.40 | 90,373.40 | 86,760.00 | 87,203.30 | 19.00万 | -0.82% |
| 2025-12-28 08:00:00 | 87,829.50 | 88,078.30 | 87,402.60 | 87,920.50 | 3.74万 | +0.10% |
| 2025-12-27 08:00:00 | 87,318.30 | 87,956.90 | 87,203.00 | 87,829.40 | 2.73万 | +0.59% |
| 2025-12-26 08:00:00 | 87,182.80 | 89,557.60 | 86,619.90 | 87,318.20 | 15.00万 | +0.16% |
| 2025-12-25 08:00:00 | 87,627.40 | 88,594.00 | 86,902.10 | 87,182.80 | 5.78万 | -0.51% |
| 2025-12-24 08:00:00 | 87,463.10 | 88,033.30 | 86,355.00 | 87,627.30 | 8.15万 | +0.19% |
| 2025-12-23 08:00:00 | 88,581.50 | 88,904.90 | 86,536.00 | 87,463.00 | 13.37万 | -1.26% |
| 2025-12-22 08:00:00 | 88,621.30 | 90,599.00 | 87,845.00 | 88,581.50 | 15.47万 | -0.04% |
| 2025-12-21 08:00:00 | 88,320.70 | 89,050.00 | 87,548.50 | 88,621.30 | 6.76万 | +0.34% |
| 2025-12-20 08:00:00 | 88,100.00 | 88,551.80 | 87,698.50 | 88,320.80 | 3.60万 | +0.25% |
| 2025-12-19 08:00:00 | 85,469.80 | 89,374.60 | 85,062.70 | 88,100.00 | 17.83万 | +3.08% |
| 2025-12-18 08:00:00 | 86,201.60 | 89,447.90 | 84,408.60 | 85,469.70 | 22.96万 | -0.85% |
| 2025-12-17 08:00:00 | 87,826.30 | 90,363.20 | 85,261.30 | 86,201.60 | 20.86万 | -1.85% |
| 2025-12-16 08:00:00 | 86,390.00 | 88,143.90 | 85,226.00 | 87,826.30 | 14.22万 | +1.66% |
| 2025-12-15 08:00:00 | 88,118.80 | 89,972.40 | 85,073.00 | 86,389.90 | 19.42万 | -1.96% |
| 2025-12-14 08:00:00 | 90,191.30 | 90,440.00 | 87,504.30 | 88,118.80 | 9.21万 | -2.30% |
| 2025-12-13 08:00:00 | 90,229.70 | 90,599.00 | 89,711.90 | 90,191.30 | 3.62万 | -0.04% |
| 2025-12-12 08:00:00 | 92,477.60 | 92,719.00 | 89,429.00 | 90,229.60 | 14.48万 | -2.43% |
| 2025-12-11 08:00:00 | 91,977.50 | 93,547.30 | 89,200.00 | 92,477.50 | 19.11万 | +0.54% |
| 2025-12-10 08:00:00 | 92,638.30 | 94,443.70 | 91,520.00 | 91,977.50 | 16.05万 | -0.71% |
| 2025-12-09 08:00:00 | 90,610.80 | 94,555.00 | 89,368.90 | 92,638.40 | 18.19万 | +2.24% |
| 2025-12-08 08:00:00 | 90,345.40 | 92,262.60 | 89,553.80 | 90,610.80 | 15.25万 | +0.29% |
| 2025-12-07 08:00:00 | 89,197.10 | 91,722.00 | 87,688.00 | 90,345.40 | 12.96万 | +1.29% |
| 2025-12-06 08:00:00 | 89,288.60 | 90,257.30 | 88,870.10 | 89,197.10 | 5.68万 | -0.10% |
| 2025-12-05 08:00:00 | 90,413.90 | 90,460.00 | 87,976.30 | 89,288.50 | 7.90万 | -1.24% |
| 2025-12-04 08:00:00 | 93,376.80 | 94,040.00 | 90,822.50 | 92,034.70 | 14.68万 | -1.44% |
| 2025-12-03 08:00:00 | 91,249.10 | 94,185.00 | 90,954.80 | 93,376.70 | 20.13万 | +2.33% |
| 2025-12-02 08:00:00 | 86,241.50 | 92,273.20 | 86,140.10 | 91,249.10 | 22.81万 | +5.81% |
| 2025-12-01 08:00:00 | 90,320.50 | 90,396.90 | 83,786.00 | 86,241.60 | 29.68万 | -4.52% |
| 2025-11-30 08:00:00 | 90,764.90 | 91,934.40 | 90,300.00 | 90,320.60 | 6.61万 | -0.49% |
| 2025-11-29 08:00:00 | 90,847.80 | 91,130.00 | 90,092.70 | 90,765.00 | 5.42万 | -0.09% |
| 2025-11-28 08:00:00 | 91,292.20 | 93,080.00 | 90,155.00 | 90,847.80 | 14.69万 | -0.49% |
| 2025-11-27 08:00:00 | 90,438.00 | 91,931.90 | 90,024.40 | 91,292.20 | 11.37万 | +0.94% |
| 2025-11-26 08:00:00 | 87,324.10 | 90,655.40 | 86,260.90 | 90,438.10 | 15.91万 | +3.57% |
| 2025-11-25 08:00:00 | 88,247.10 | 88,477.60 | 86,061.10 | 87,324.10 | 14.96万 | -1.05% |
| 2025-11-24 08:00:00 | 86,807.60 | 89,177.30 | 85,226.40 | 88,247.10 | 21.11万 | +1.66% |
| 2025-11-23 08:00:00 | 84,689.40 | 88,100.00 | 84,622.00 | 86,807.70 | 13.89万 | +2.50% |
| 2025-11-22 08:00:00 | 85,093.60 | 85,599.90 | 83,456.00 | 84,689.40 | 9.42万 | -0.48% |
| 2025-11-21 08:00:00 | 86,601.40 | 87,465.40 | 80,600.00 | 85,093.50 | 44.98万 | -1.74% |
| 2025-11-20 08:00:00 | 91,509.00 | 93,150.00 | 86,066.60 | 86,601.30 | 27.65万 | -5.36% |
| 2025-11-19 08:00:00 | 92,916.80 | 92,944.80 | 88,564.40 | 91,508.90 | 22.64万 | -1.52% |
| 2025-11-18 08:00:00 | 92,169.80 | 93,799.10 | 89,012.00 | 92,916.90 | 23.27万 | +0.81% |
